Ford Island Bridge

Overall Finish List

April 06, 2019


Results By Time Line Time Line

10K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 HUMBERTO BAEZA HONOLULU HI 932 29 M 1:Open 33:56.7 33:56.7 5:28/M
2 EVAN WEATHERBY JBPHH HI 468 23 M 2:Open 34:47.2 34:47.3 0:00.0 5:36/M
3 BEN SCHLUCKEBIER KAPOLEI HI 730 39 M 3:Open 35:36.2 35:37.5 0:01.3 5:44/M
4 VALENTINE ROBERTS WAIANAE HI 541 99 M 1:99-99 36:24.4 36:24.5 0:00.1 5:52/M
5 TIMOTHY ENSIGN NEW PRESTON CT 846 99 M 2:99-99 36:54.9 36:55.7 0:00.8 5:57/M
6 DAN KANEKO AIEA HI 931 26 M 1:25-29 37:20.5 37:21.9 0:01.4 6:01/M
7 JEREMY HONOLD AIEA HI 1252 27 M 2:25-29 38:04.3 38:04.3 6:08/M
8 ANDRES CAICEDO HONOLULU HI 913 99 M 3:99-99 38:06.8 38:06.8 6:08/M
9 TIMOTHY MCKEITHEN ALEXANDRIA VA 55 58 M 1:55-59 38:11.0 38:11.4 0:00.4 6:09/M
10 TURBIN DEREK 1156 35 M 1:35-39 38:44.4 38:45.9 0:01.4 6:14/M
11 DANIEL GARDNER KANEOHE HI 984 40 M 1:40-44 40:32.4 40:32.7 0:00.2 6:32/M
12 LIZ MOTON WAIALUA HI 345 25 F 1:Open 40:47.2 40:48.9 0:01.7 6:34/M
13 CEDRIC PETTY, JR. KANEOHE HI 351 23 M 1:20-24 41:03.1 41:03.1 6:37/M
14 JONATHAN HECTOR HONOLULU HI 376 24 M 2:20-24 41:06.2 41:08.6 0:02.3 6:37/M
15 JON WESTON KAPOLEI HI 18 54 M 1:50-54 41:22.7 41:23.4 0:00.7 6:40/M
16 CORINNE STERNECKERT HONOLULU HI 851 41 F 2:Open 41:26.5 41:27.6 0:01.1 6:40/M
17 PRESTON VIERRA 1292 28 M 3:25-29 41:47.9 42:00.3 0:12.4 6:44/M
18 TAMMY BAUTISTA HONOLULU HI 501 39 F 3:Open 41:57.3 41:58.1 0:00.8 6:45/M
19 FRANCISCO JR AGUIRRE JBPHH HI 602 28 M 4:25-29 42:01.4 42:51.2 0:49.8 6:46/M
20 JEREMY TRIA HONOLULU HI 267 37 M 2:35-39 42:02.6 42:10.0 0:07.3 6:46/M
21 VAL UMPHRESS MILILANI HI 1277 55 M 2:55-59 42:06.8 42:07.2 0:00.4 6:47/M
22 AARON GOINS AIEA HI 548 24 M 3:20-24 42:17.5 42:31.0 0:13.5 6:49/M
23 MIKAYLA CARKHUFF 847 13 F 1:10-14 42:46.2 42:48.2 0:01.9 6:53/M
24 LORI NISHIDA HONOLULU HI 875 48 F 1:45-49 43:02.1 43:04.3 0:02.2 6:56/M
25 JAMES MSCISZ HONOLULU HI 567 33 M 1:30-34 43:11.5 43:14.0 0:02.5 6:57/M
26 STEPHEN FOLEY HONOLULU HI 1257 53 M 2:50-54 43:12.0 44:02.7 0:50.7 6:57/M
27 CLINTON PYLE AIEA HI 452 28 M 5:25-29 43:13.0 45:03.9 1:50.8 6:58/M
28 JAMES HORTON EWA BEACH HI 785 36 M 3:35-39 43:40.3 43:45.8 0:05.4 7:02/M
29 MICHAEL GUSSENHOVEN HONOLULU HI 802 45 M 1:45-49 43:44.1 44:00.2 0:16.1 7:03/M
30 JOHN KEENAN III HONOLULU HI 586 53 M 3:50-54 43:52.9 44:05.1 0:12.2 7:04/M
31 ALAN ABAD MILILANI HI 646 40 M 2:40-44 43:54.9 43:56.8 0:01.8 7:04/M
32 YUMIKO TAKAGIHANSEN AMAGASAKI, HYOGO JP 578 54 F 1:50-54 44:11.7 44:13.6 0:01.8 7:07/M
33 LEE ANN QUEMADO EWA BEACH HI 1031 47 F 2:45-49 44:12.6 44:57.1 0:44.4 7:07/M
34 LUCAS MALLEK KAPOLEI HI 543 22 M 4:20-24 44:13.2 44:14.4 0:01.2 7:07/M
35 LAURA ENGLAND SANTA MARIA CA 930 99 F 1:99-99 44:14.5 44:58.6 0:44.1 7:07/M
36 SHAWN LEON-GUERRERO HONOLULU HI 396 34 M 2:30-34 44:20.3 44:21.0 0:00.6 7:08/M
37 JOHN TUNICK EWA BEACH HI 470 46 M 2:45-49 44:22.5 44:24.8 0:02.3 7:09/M
38 BRIAN BURNS PEARL CITY HI 572 24 M 5:20-24 44:26.6 44:28.1 0:01.4 7:09/M
39 MARY CHASE 1260 24 F 1:20-24 44:27.9 44:31.1 0:03.1 7:09/M
40 KELLY HANF WAHIAWA HI 1144 38 M 4:35-39 44:32.5 44:35.1 0:02.5 7:10/M
41 MICHAEL CURRIE 76 31 M 3:30-34 44:43.4 46:13.1 1:29.6 7:12/M
42 ATSUSHI ONISHI HONOLULU HI 702 45 M 3:45-49 44:48.8 44:51.9 0:03.1 7:13/M
43 CLINT VANDEWATER HONOLULU HI 521 33 M 4:30-34 44:51.7 46:43.1 1:51.3 7:13/M
44 ERIC OSHIRO HONOLULU HI 854 56 M 3:55-59 44:52.8 44:53.7 0:00.8 7:13/M
45 DAKOTA BUKSZAR 1209 19 M 1:15-19 44:56.7 45:32.8 0:36.0 7:14/M
46 DANIEL MEISENZAHL HONOLULU HI 463 51 M 4:50-54 45:03.0 45:09.8 0:06.7 7:15/M
47 DWAYNE CHANG KANEOHE HI 699 45 M 4:45-49 45:03.5 45:09.8 0:06.2 7:15/M
48 ADRIAN SANTOS-ALBORNA HONOLULU HI 266 28 M 6:25-29 45:05.9 46:03.1 0:57.1 7:16/M
49 DAMAYANTI BULLOCK HONOLULU HI 275 41 F 1:40-44 45:06.9 46:09.8 1:02.8 7:16/M
50 DAVID COHEN HONOLULU HI 51 55 M 4:55-59 45:15.4 46:41.3 1:25.9 7:17/M
51 MIKELLE ADAMCZYK HONOLULU HI 1110 99 F 2:99-99 45:16.6 45:19.3 0:02.6 7:17/M
52 HUNTER MCGOVERN 1032 27 M 7:25-29 45:22.5 45:33.5 0:11.0 7:18/M
53 DAVID CHRISTOPHER HONOLULU HI 1133 60 M 1:60-64 45:25.2 45:30.1 0:04.8 7:19/M
54 SHEYDON TOMISATO 1345 18 M 2:15-19 45:25.3 45:26.4 0:01.0 7:19/M
55 NICK HURST HONOLULU HI 808 27 M 8:25-29 45:25.7 46:57.9 1:32.2 7:19/M
56 NAOMI SLOAN WAIPAHU HI 100 29 F 1:25-29 45:28.4 47:39.1 2:10.7 7:19/M
57 BENJAMIN ELLIOTT HONOLULU HI 105 34 M 5:30-34 45:30.8 45:37.3 0:06.5 7:20/M
58 EAMONN FOLEY JBPHH HI 570 27 M 9:25-29 45:32.7 45:35.8 0:03.1 7:20/M
59 TRIVIKRAM PUJAR HONOLULU HI 909 40 M 3:40-44 45:34.3 45:35.3 0:01.0 7:20/M
60 ERICK BANNAR KAILUA HI 119 34 M 6:30-34 45:36.7 45:37.1 0:00.4 7:21/M
61 MARIA MORALES KAILUA HI 797 35 F 1:35-39 45:38.0 47:06.7 1:28.7 7:21/M
62 JORDAN FOUQUETTE HONOLULU HI 1135 31 M 7:30-34 45:39.2 45:50.3 0:11.0 7:21/M
63 MICHAEL CACAL HONOLULU HI 982 32 M 8:30-34 45:39.6 45:40.3 0:00.6 7:21/M
64 AUSTIN SLOAN WAIPAHU HI 99 29 M 10:25-29 45:45.7 47:57.2 2:11.5 7:22/M
65 TOM APPLE HONOLULU HI 605 64 M 2:60-64 45:50.2 45:57.4 0:07.1 7:23/M
66 AARON LEE HONOLULU HI 598 43 M 4:40-44 45:52.9 45:59.5 0:06.6 7:23/M
67 SATOMI FUJIMURA HONOLULU HI 672 54 F 2:50-54 45:55.8 46:00.6 0:04.7 7:24/M
68 DORIAN CRAWFORD ZEBULON NC 815 27 M 11:25-29 45:56.4 46:06.8 0:10.4 7:24/M
69 ANNA BOOM HONOLULU HI 47 47 F 3:45-49 46:00.4 46:22.9 0:22.5 7:24/M
70 ROD HUDDLESTON HONOLULU HI 1206 60 M 3:60-64 46:03.0 46:07.9 0:04.8 7:25/M
71 SUANY CRETE HONOLULU HI 755 33 F 1:30-34 46:17.3 46:19.3 0:01.9 7:27/M
72 NICHOLAS GUZMAN HONOLULU HI 969 40 M 5:40-44 46:23.8 46:37.5 0:13.7 7:28/M
73 TED LEON HONOLULU HI 1279 56 M 5:55-59 46:27.1 46:35.1 0:08.0 7:29/M
74 JOSEPH WANJAU HONOLULU HI 201 28 M 12:25-29 46:29.5 46:34.3 0:04.7 7:29/M
75 JESSEY BAILEY HONOLULU HI 1131 44 M 6:40-44 46:36.8 47:00.1 0:23.3 7:30/M
76 JENNIFER DONNER HONOLULU HI 486 39 F 2:35-39 46:43.2 46:47.8 0:04.6 7:31/M
77 JEFFREY PANG HONOLULU HI 274 30 M 9:30-34 46:44.5 46:45.8 0:01.2 7:32/M
78 ITTAI WONG KAILUA HI 350 27 M 13:25-29 47:00.1 47:42.5 0:42.4 7:34/M
79 SHUKO YAMANE HONOLULU HI 12 66 F 1:65-69 47:02.7 47:06.5 0:03.8 7:34/M
80 JENNIFER ORTIZ EWA BEACH HI 365 99 F 3:99-99 47:03.1 47:44.5 0:41.3 7:35/M
81 KEITH KERR 1305 44 M 7:40-44 47:08.3 47:09.3 0:01.0 7:35/M
82 JENNIFER AYRES KAILUA HI 888 33 F 2:30-34 47:10.9 48:46.0 1:35.1 7:36/M
83 JON EVERETT 1282 32 M 10:30-34 47:10.9 47:15.4 0:04.4 7:36/M
84 DAVID PRICE HONOLULU HI 472 30 M 11:30-34 47:16.7 49:24.0 2:07.2 7:37/M
85 ATSUKO SEKIDO HONOLULU HI 979 50 F 3:50-54 47:17.0 47:18.8 0:01.8 7:37/M
86 SCOTT MEDINA AIEA HI 905 24 M 6:20-24 47:20.2 47:39.2 0:19.0 7:37/M
87 GINA SENKOWSKI HONOLULU HI 1014 39 F 3:35-39 47:20.7 47:37.6 0:16.8 7:37/M
88 CHAZ JOHNSON WAHIAWA HI 535 23 M 7:20-24 47:23.7 48:30.8 1:07.1 7:38/M
89 GAVIN BUSH MILILANI HI 241 14 M 1:10-14 47:24.0 47:32.2 0:08.2 7:38/M
90 ROY PINKLEY HONOLULU HI 422 38 M 5:35-39 47:32.5 47:32.9 0:00.4 7:39/M
91 JOHNNY LANDEZA AIEA HI 177 56 M 6:55-59 47:32.7 47:43.8 0:11.0 7:39/M
92 MAKANA YAMATO KAPOLEI HI 170 14 M 2:10-14 47:39.3 48:56.6 1:17.2 7:40/M
93 REBECCA RESS KAILUA HI 549 29 F 2:25-29 47:43.7 47:58.2 0:14.5 7:41/M
94 NOAH ZUNIGA HONOLULU HI 608 40 M 8:40-44 47:43.9 48:31.5 0:47.6 7:41/M
95 JUSTIN HARTY 533 28 M 14:25-29 47:44.4 49:19.5 1:35.1 7:41/M
96 RYAN LOPEZ PEARL CITY HI 371 37 M 6:35-39 47:44.4 48:10.6 0:26.2 7:41/M
97 ZACHARY SUNKLE APO AP 1040 28 M 15:25-29 47:49.2 47:57.2 0:08.0 7:42/M
98 BRIAN WILSON 1138 39 M 7:35-39 47:50.6 48:33.2 0:42.6 7:42/M
99 LES OMURA HONOLULU HI 950 62 M 4:60-64 47:55.6 48:08.7 0:13.0 7:43/M
100 RYAN BURMEISTER HONOLULU HI 509 26 M 16:25-29 47:56.0 48:06.5 0:10.4 7:43/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 JERRY CHARLES HONOLULU HI 973 51 M 5:50-54 47:56.6 48:00.1 0:03.4 7:43/M
102 JASON VANDERGIESSEN 1204 35 M 8:35-39 48:01.3 49:33.1 1:31.8 7:44/M
103 STEVEN FALL WAIMANALO HI 419 53 M 6:50-54 48:05.2 48:08.9 0:03.6 7:45/M
104 DIANE NICOLE LEWIS 1307 40 F 2:40-44 48:08.9 48:23.1 0:14.1 7:45/M
105 ROBERT SANCHEZ WAHIAWA HI 525 30 M 12:30-34 48:13.3 49:20.7 1:07.3 7:46/M
106 MARK JONES KAPOLEI HI 946 57 M 7:55-59 48:15.8 48:17.3 0:01.5 7:46/M
107 RYAN HEALY ST ROBERT MO 861 27 M 17:25-29 48:21.8 49:47.5 1:25.7 7:47/M
108 KARLO DE PASION HONOLULU HI 1339 28 M 18:25-29 48:22.9 48:23.9 0:01.0 7:47/M
109 SERGIO GONZALEZ HONOLULU HI 669 34 M 13:30-34 48:24.0 48:35.5 0:11.5 7:48/M
110 WILSON HERNANDEZ HONOLULU HI 1078 42 M 9:40-44 48:25.2 48:29.2 0:03.9 7:48/M
111 BRANDON BROWN PEARL CITY HI 300 33 M 14:30-34 48:33.2 48:33.2 7:49/M
112 ANDREA BARNES AIEA HI 21 66 F 2:65-69 48:33.8 48:40.3 0:06.5 7:49/M
113 LEE SHANNON KANEOHE HI 595 44 M 10:40-44 48:46.6 49:26.5 0:39.9 7:51/M
114 MICHAEL BURGOYNE HONOLULU HI 988 44 M 11:40-44 48:50.2 50:42.2 1:52.0 7:52/M
115 IMMACULATA BRAMLAGE FRANKLIN TN 1028 33 F 3:30-34 49:00.2 49:10.7 0:10.5 7:53/M
116 WILLIAM PATCHEN KAILUA HI 587 34 M 15:30-34 49:00.3 50:52.2 1:51.9 7:53/M
117 MCMILLEN LOREN 1152 42 F 3:40-44 49:01.4 49:10.4 0:08.9 7:54/M
118 JENNIFER SMITH Honolulu HI 1132 45 F 4:45-49 49:02.3 49:04.7 0:02.4 7:54/M
119 JASON RITCHIE KAILUA HI 927 38 M 9:35-39 49:17.1 49:19.0 0:01.9 7:56/M
120 JESSICA TREU KANEOHE HI 495 27 F 3:25-29 49:22.9 49:24.5 0:01.5 7:57/M
121 BRIAN LIONBERGER 1127 44 M 12:40-44 49:28.4 49:52.7 0:24.2 7:58/M
122 TESSA MUDGE KINGSTON, ACT AU 75 31 F 4:30-34 49:28.5 50:05.0 0:36.5 7:58/M
123 RILEY HERRADURA EWA BEACH HI 1010 12 M 3:10-14 49:32.5 49:47.9 0:15.3 7:59/M
124 LARRYN LERMA AIEA HI 167 35 F 4:35-39 49:37.9 51:05.2 1:27.3 7:59/M
125 DARREL HENDON 1281 48 M 5:45-49 49:41.4 50:33.5 0:52.0 8:00/M
126 ANDREA MUNCY EWA BEACH HI 814 36 F 5:35-39 49:41.4 50:54.6 1:13.1 8:00/M
127 DANILO TINITIGAN WAIPAHU HI 555 33 M 16:30-34 49:41.9 51:21.3 1:39.4 8:00/M
128 DUSTIN MCCLENNEY AIEA HI 117 31 M 17:30-34 49:44.4 49:54.2 0:09.8 8:01/M
129 BRIAN MCFARLAND 1332 38 M 10:35-39 49:48.4 50:54.0 1:05.6 8:01/M
130 GLENN BRISCOE HONOLULU HI 354 38 M 11:35-39 49:49.3 51:13.4 1:24.1 8:01/M
131 TOM JONES KAILUA HI 611 69 M 1:65-69 49:51.4 49:56.2 0:04.8 8:02/M
132 DAVID ROBINSON 1162 32 M 18:30-34 49:54.9 51:28.4 1:33.5 8:02/M
133 NICHOLAS LEINWEBER AIEA HI 859 38 M 12:35-39 49:57.1 51:19.7 1:22.6 8:03/M
134 MATTHEW FRANCIS HONOLULU HI 522 35 M 13:35-39 49:59.8 50:57.8 0:58.0 8:03/M
135 MELISSA LUDWIG KANEOHE HI 693 37 F 6:35-39 50:01.6 50:11.9 0:10.2 8:03/M
136 KATHERINE LEVITAS HONOLULU HI 249 25 F 4:25-29 50:06.1 51:56.0 1:49.8 8:04/M
137 PETER HAMASAKI HONOLULU HI 880 52 M 7:50-54 50:06.2 50:14.1 0:07.8 8:04/M
138 AMANDA KERR 1325 32 F 5:30-34 50:07.5 50:09.3 0:01.7 8:04/M
139 JOSELITO OLEGARIO HONOLULU HI 348 50 M 8:50-54 50:08.3 51:37.2 1:28.9 8:04/M
140 ERIC MOORE KANEOHE HI 614 37 M 14:35-39 50:08.4 51:01.8 0:53.4 8:04/M
141 JOHN MOSES FT BRAGG NC 373 35 M 15:35-39 50:10.4 50:28.1 0:17.6 8:05/M
142 JEFF ROCKENBRANT 1251 32 M 19:30-34 50:13.7 50:36.3 0:22.6 8:05/M
143 RYAN HILTON AIEA HI 625 23 M 8:20-24 50:14.9 50:57.1 0:42.1 8:05/M
144 JOHNNY SANDERS HONOLULU HI 293 39 M 16:35-39 50:17.1 50:43.4 0:26.3 8:06/M
145 SHANGSHANG CHEN EWA BEACH HI 707 32 M 20:30-34 50:18.7 50:29.4 0:10.7 8:06/M
146 JOSHUA LEVITAS HONOLULU HI 248 24 M 9:20-24 50:25.4 52:14.8 1:49.4 8:07/M
147 ANTHONY FARR KAPOLEI HI 842 17 M 3:15-19 50:26.2 50:39.7 0:13.4 8:07/M
148 JAMES GILBERT HONOLULU HI 340 46 M 6:45-49 50:29.0 50:37.9 0:08.8 8:08/M
149 LORNA NGO KAILUA HI 3 30 F 6:30-34 50:32.9 51:00.2 0:27.3 8:08/M
150 CALEB WIEDERHOLT HONOLULU HI 37 11 M 4:10-14 50:36.2 50:55.2 0:19.0 8:09/M
151 CHARLA BREARLEY HONOLULU HI 588 32 F 7:30-34 50:37.1 50:49.1 0:12.0 8:09/M
152 BILL SNYDER 1340 28 M 19:25-29 50:39.0 51:19.4 0:40.3 8:09/M
153 JASON NUNN HONOLULU HI 175 35 M 17:35-39 50:39.7 50:57.5 0:17.7 8:09/M
154 CESAR OZUKA HONOLULU HI 775 29 M 20:25-29 50:41.7 52:12.6 1:30.8 8:10/M
155 PAULA TAYLOR KAPOLEI HI 876 29 F 5:25-29 50:43.3 52:08.8 1:25.5 8:10/M
156 DYLAN FLON JBPHH HI 322 21 M 10:20-24 50:46.3 51:40.1 0:53.7 8:10/M
157 JASON DRUMMOND HONOLULU HI 380 37 M 18:35-39 50:46.5 51:47.2 1:00.7 8:10/M
158 DANIEL MURPHY 1261 45 M 7:45-49 50:49.2 52:20.4 1:31.2 8:11/M
159 DAVID BREWER HONOLULU HI 96 29 M 21:25-29 50:51.7 52:21.9 1:30.1 8:11/M
160 DANIEL FISHER 1343 28 M 22:25-29 50:53.3 50:53.3 8:12/M
161 COURTNEY HERKEN WAHIAWA HI 772 31 F 8:30-34 50:55.5 51:58.5 1:03.0 8:12/M
162 BRIAN MILLER HONOLULU HI 538 38 M 19:35-39 50:55.8 51:42.0 0:46.2 8:12/M
163 LUIS GOMEZTAPIA HONOLULU HI 372 33 M 21:30-34 50:57.3 51:02.7 0:05.4 8:12/M
164 JASON ESPERO HONOLULU HI 753 33 M 22:30-34 51:08.9 51:44.1 0:35.2 8:14/M
165 CHRISTY WATANABE HONOLULU HI 209 28 F 6:25-29 51:09.4 53:21.7 2:12.3 8:14/M
166 JOE LATURNAU HONOLULU HI 78 63 M 5:60-64 51:11.9 51:17.8 0:05.8 8:15/M
167 DAN KIDD HONOLULU HI 1122 43 M 13:40-44 51:21.6 51:34.8 0:13.2 8:16/M
168 ROBYN GOLDBERG HONOLULU HI 126 40 F 4:40-44 51:21.9 51:38.0 0:16.1 8:16/M
169 CHASE FORCH AIEA HI 110 14 M 5:10-14 51:29.3 51:41.3 0:11.9 8:17/M
170 KAI DUHAYLONSOD EWA BEACH HI 597 16 M 4:15-19 51:30.9 52:14.5 0:43.6 8:18/M
171 ALEC RUPPENTHAL KAILUA HI 757 24 M 11:20-24 51:31.5 52:23.4 0:51.9 8:18/M
172 RACHEL LABUDA KAILUA HI 765 23 F 2:20-24 51:32.2 52:36.7 1:04.5 8:18/M
173 LOUIS TOMSIC WAHIAWA HI 326 53 M 9:50-54 51:35.1 51:35.2 0:00.0 8:18/M
174 JESSICA FORD KAILUA HI 1082 34 F 9:30-34 51:37.8 52:30.1 0:52.2 8:19/M
175 JAMES COMPTON CLARKSVILLE TN 1069 39 M 20:35-39 51:41.1 51:55.2 0:14.1 8:19/M
176 CALEB LISENBEE HONOLULU HI 780 35 M 21:35-39 51:46.4 52:52.7 1:06.3 8:20/M
177 LIAUNNA SCHERMERHORN HONOLULU HI 433 40 F 5:40-44 51:49.6 52:49.3 0:59.7 8:21/M
178 MICHELLE HILL WAHIAWA HI 554 32 F 10:30-34 51:52.6 52:55.7 1:03.1 8:21/M
179 GARY HENDERSHOT WAIANAE HI 1076 50 M 10:50-54 51:58.1 53:02.3 1:04.1 8:22/M
180 NICOLE GATES EWA BEACH HI 506 38 F 7:35-39 52:00.3 52:18.8 0:18.5 8:22/M
181 LIGAYA KUIKEN EWA BEACH HI 941 32 F 11:30-34 52:16.4 52:18.5 0:02.1 8:25/M
182 FARRIN LYLES EWA BEACH HI 967 42 M 14:40-44 52:17.8 54:02.7 1:44.8 8:25/M
183 ADAM HUILLET 1217 46 M 8:45-49 52:21.2 52:37.2 0:16.0 8:26/M
184 PAUL KUIKEN EWA BEACH HI 942 32 M 23:30-34 52:21.2 52:23.7 0:02.4 8:26/M
185 SARA MOBLEY 366 30 F 12:30-34 52:21.6 53:02.5 0:40.9 8:26/M
186 MIKE FAGER 1179 48 M 9:45-49 52:23.8 54:31.8 2:08.0 8:26/M
187 KALANI BEALE MURRIETA GA 1211 17 M 5:15-19 52:24.3 52:40.7 0:16.4 8:26/M
188 ORVILLE WHITE KAPOLEI HI 929 54 M 11:50-54 52:25.4 52:44.1 0:18.6 8:26/M
189 LUKE COSTON HONOLULU HI 793 36 M 22:35-39 52:25.6 52:58.6 0:32.9 8:26/M
190 JOHNATHAN HERBERT KALAHEO HI 1228 17 M 6:15-19 52:28.0 52:44.0 0:16.0 8:27/M
191 ELIZABETH THOMPSON KANEOHE HI 1016 28 F 7:25-29 52:28.6 52:37.6 0:08.9 8:27/M
192 MEGAN MILLS KAILUA HI 1052 33 F 13:30-34 52:29.0 52:37.7 0:08.6 8:27/M
193 CHRISTOPHER GUNBY HONOLULU HI 994 39 M 23:35-39 52:29.1 53:14.2 0:45.0 8:27/M
194 AMBER KING WAIPAHU HI 743 27 F 8:25-29 52:30.9 52:51.7 0:20.7 8:27/M
195 STEVEN WONG HONOLULU HI 939 29 M 23:25-29 52:34.0 53:45.5 1:11.5 8:28/M
196 RICHARD HASHIMOTO PEARL CITY HI 589 67 M 2:65-69 52:34.9 53:39.3 1:04.3 8:28/M
197 RALPH SAKAUYE WAIPAHU HI 395 52 M 12:50-54 52:38.2 53:50.6 1:12.4 8:29/M
198 DANNIEL MILLSAP HONOLULU HI 290 32 M 24:30-34 52:40.9 52:48.5 0:07.5 8:29/M
199 THOMAS GRANT HONOLULU HI 858 37 M 24:35-39 52:41.9 52:52.8 0:10.8 8:29/M
200 CHARLES MARTIN HONOLULU HI 722 31 M 25:30-34 52:44.5 54:46.6 2:02.0 8:30/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 JASMINE SCHELL HONOLULU HI 116 34 F 14:30-34 52:46.8 53:16.8 0:30.0 8:30/M
202 NICK TASAKA HONOLULU HI 72 28 M 24:25-29 52:49.9 54:52.6 2:02.7 8:30/M
203 COLBY KO WATERTOWN MA 694 24 M 12:20-24 52:49.9 52:49.9 8:30/M
204 RYAN KURIHARA AIEA HI 236 29 M 25:25-29 52:50.4 54:52.1 2:01.6 8:30/M
205 CHRIS CASS KANEOHE HI 961 44 M 15:40-44 52:52.2 53:25.9 0:33.6 8:31/M
206 BRIAN PRIESS KAPOLEI HI 800 35 M 25:35-39 52:53.1 53:00.8 0:07.7 8:31/M
207 EDWARD KERCADO AIEA HI 915 66 M 3:65-69 52:54.4 54:05.6 1:11.2 8:31/M
208 MICHAEL BALDWIN EWA BEACH HI 916 49 M 10:45-49 52:56.3 54:33.8 1:37.4 8:31/M
209 CHAD SURFACE MILILANI HI 136 40 M 16:40-44 52:58.9 53:03.7 0:04.8 8:32/M
210 JON RAMOS WAIPAHU HI 887 40 M 17:40-44 53:01.3 53:11.3 0:09.9 8:32/M
211 JEREMY DAVIS WAHIAWA HI 657 37 M 26:35-39 53:07.9 54:18.1 1:10.1 8:33/M
212 GREG MECSKO HONOLULU HI 760 39 M 27:35-39 53:08.2 54:25.4 1:17.1 8:33/M
213 FREDDIE HARRIS MILILANI HI 853 39 M 28:35-39 53:11.2 54:02.3 0:51.1 8:34/M
214 ELIZABETH LEE HONOLULU HI 798 23 F 3:20-24 53:13.4 54:17.9 1:04.4 8:34/M
215 GREG APO EWA BEACH HI 845 48 M 11:45-49 53:16.2 53:18.6 0:02.3 8:35/M
216 MARIA VANACLOCHA BERTI HONOLULU HI 877 29 F 9:25-29 53:16.3 53:28.0 0:11.6 8:35/M
217 MEGHAN WILSON EWA BEACH HI 870 26 F 10:25-29 53:19.0 54:38.3 1:19.3 8:35/M
218 NATSUMI ONO KAILUA HI 696 24 F 4:20-24 53:22.3 53:37.6 0:15.3 8:36/M
219 DARREN TIDWELL HONOLULU HI 279 37 M 29:35-39 53:23.1 53:26.9 0:03.7 8:36/M
220 SAGE SAITO HONOLULU HI 149 23 F 5:20-24 53:23.7 53:26.8 0:03.0 8:36/M
221 TATIANA MACIAS EWA BEACH HI 910 35 F 8:35-39 53:25.0 54:14.6 0:49.5 8:36/M
222 JACK BEHRENS MILILANI HI 374 25 M 26:25-29 53:25.0 54:44.2 1:19.2 8:36/M
223 KERRY PARKER HONOLULU HI 799 45 F 5:45-49 53:26.6 54:30.1 1:03.5 8:36/M
224 BRANDON SINGLETON HONOLULU HI 112 31 M 26:30-34 53:28.6 58:23.3 4:54.6 8:37/M
225 LUIS PELLOT WAHIAWA HI 510 33 M 27:30-34 53:29.9 55:30.1 2:00.1 8:37/M
226 FRED KUEGLER KAILUA HAWAI 1126 47 M 12:45-49 53:32.3 53:32.3 8:37/M
227 JILL BENNETT HONOLULU HI 203 40 F 6:40-44 53:34.7 55:17.2 1:42.5 8:38/M
228 CARROLL DIEBOLD MILILANI HI 1047 58 M 8:55-59 53:36.9 54:14.7 0:37.7 8:38/M
229 ANGEL GIL 1178 30 M 28:30-34 53:41.6 55:06.3 1:24.6 8:39/M
230 PRINCE NEAL HONOLULU HI 830 47 M 13:45-49 53:43.3 54:42.8 0:59.5 8:39/M
231 LARRY YODER WAIPAHU HI 13 61 M 6:60-64 53:45.3 53:58.3 0:13.0 8:39/M
232 ALDEN WATTS HONOLULU HI 1108 39 F 9:35-39 53:46.9 55:24.2 1:37.2 8:39/M
233 HIRAM HO KANEOHE HI 498 56 M 9:55-59 53:49.2 54:51.0 1:01.8 8:40/M
234 RAY HOWARD JUNEAU AK 1017 54 M 13:50-54 53:54.3 53:54.3 8:41/M
235 KEANTE SPRINGLE HONOLULU HI 544 22 M 13:20-24 53:54.8 54:16.0 0:21.2 8:41/M
236 JAMES SPOO AIEA HI 464 46 M 14:45-49 53:54.9 54:09.6 0:14.7 8:41/M
237 SCOTT WIEDERHOLT HONOLULU HI 35 42 M 18:40-44 53:55.5 54:14.4 0:18.8 8:41/M
238 LYLE K HOLESO WAIMANALO HI 147 50 M 14:50-54 53:57.4 55:57.8 2:00.4 8:41/M
239 CARTER ADAMS HONOLULU HI 302 9 M 1: 0- 9 53:59.3 54:00.2 0:00.9 8:42/M
240 TAIGA KOIKE 1202 19 M 7:15-19 53:59.5 55:46.6 1:47.0 8:42/M
241 JAKE SCHUTZ WAIPAHU HI 70 31 M 29:30-34 54:00.3 54:56.0 0:55.7 8:42/M
