Gunstock Trails

Age Group Results

October 19, 2019


Results By Time Line Time Line


Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Women: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-99

Half Marathon

Top

Female Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 POLINA CARLSON KAILUA HAWAII United States 61 32 3 1:39:35.0 7:36/M
2 SHAWNA PING KAILUA HAWAII United States 18 37 9 1:48:53.7 8:19/M
3 JANE JOHANNSEN HONOLULU HAWAII United States 94 31 12 1:53:03.7 8:38/M
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JANE GRIMMER LAIE HAWAII United States 163 19 153 3:25:43.5 15:42/M
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 ALYSSA ODOM LAIE HAWAII United States 47 21 26 1:58:27.3 9:03/M
2 ALICIA HANSEN HONOLULU HAWAII United States 75 22 39 2:04:59.8 9:33/M
3 EVE GONZALES SAN ANTONIO TEXAS United States 48 20 59 2:18:54.7 10:36/M
4 KATIE LARSON LAIE HAWAII United States 77 24 87 2:29:31.0 11:25/M
5 JULIE ALLISON GIBBONS ALBERTA Canada 76 20 97 2:40:23.6 12:15/M
6 ALISON KEMP LAIE HAWAII United States 81 20 115 2:50:50.0 13:02/M
7 MAKENZIE RICHEY LAIE HAWAII United States 162 22 116 2:51:30.1 13:06/M
8 RACHEL KANAGUSUKU KANEOHE HAWAII United States 189 24 133 3:05:09.0 14:08/M
9 SAM CHAMPION EWA BEACH HAWAII United States 86 24 172 5:09:53.5 23:39/M
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 KENDALL JOHNSON HONOLULU HAWAII United States 111 27 19 1:55:50.6 8:51/M
2 CHRISTINE DAVIS WAIALUA HAWAII United States 119 26 37 2:02:30.9 9:21/M
3 JENNIFER LANDRUM HONOLULU HAWAII United States 82 29 52 2:14:12.1 10:15/M
4 NATALIE BROWN KAPOLEI HAWAII United States 114 28 75 2:26:04.9 11:09/M
5 JACLYN DOMINICI LOCKPORT ILLINOIS United States 26 27 92 2:34:16.7 11:47/M
6 MELISSA JOHNSON HONOLULU HAWAII United States 158 26 109 2:46:59.4 12:45/M
7 KATE WERNER KAILUA HAWAII United States 105 26 129 3:01:10.4 13:50/M
8 BRIANNE PASOQUEN WAHIAWA HAWAII United States 177 28 130 3:04:15.8 14:04/M
9 NATALIE PEREZ WAHIAWA HAWAII United States 98 26 135 3:10:01.6 14:30/M
10 KIRSTIE NAONE MILILANI HAWAII United States 204 25 160 3:35:26.8 16:27/M
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 RACHELLE LAYMAN KAILUA HAWAII United States 140 34 25 1:58:06.2 9:01/M
2 LURA HARVEY MILILANI HAWAII United States 85 31 83 2:28:45.3 11:21/M
3 LEORA BARNES HOLLISTER CALIFORNIA United States 99 34 114 2:50:31.7 13:01/M
4 SAMANTHA STARBUCK KANEOHEANEOHE HAWAII United States 64 33 134 3:07:14.0 14:18/M
5 KIYA JACKSON KENNEWICK WASHINGTON United States 130 30 145 3:15:43.7 14:56/M
6 SHAINA POST KAPOLEI HAWAII United States 87 31 159 3:34:24.8 16:22/M
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 LISA STRONGOLI MESA ARIZONA United States 148 35 22 1:56:53.1 8:55/M
2 PEPPER BUNTING HONOLULU HAWAII United States 143 36 61 2:19:15.4 10:38/M
3 MARLENA YBARRA KANEOHE HAWAII United States 36 36 64 2:20:38.9 10:44/M
4 ANDREA MUNCY KAILUA HAWAII United States 16 36 66 2:20:47.2 10:45/M
5 CYNTHIA ARCHIBALD WAIALUA HAWAII United States 43 38 71 2:22:19.8 10:52/M
6 PAULA BERGER HONOLULU HAWAII United States 209 38 73 2:24:01.1 11:00/M
7 JESSICA ROPER KAILUA HAWAII United States 120 36 88 2:29:46.5 11:26/M
8 SARAH EARNHEART EDMOND OKLAHOMA United States 174 35 102 2:42:32.6 12:24/M
9 ROBIN LESSON HONOLULU HAWAII United States 157 36 110 2:47:13.9 12:46/M
10 KELLY JOHNSON MILILANI HAWAII United States 55 37 113 2:49:53.8 12:58/M
11 YUN YI HONOLULU HAWAII United States 132 37 125 2:57:40.7 13:34/M
12 JENNIFER RODRIGUEZ EWA BEACH HAWAII United States 144 37 127 2:58:59.2 13:40/M
13 KIYOMI COVERDILL MILILANI HAWAII United States 52 39 169 4:05:27.0 18:44/M
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 KATJA BAJEMA HONOLULU HAWAII United States 127 41 34 2:01:09.6 9:15/M
2 HEATHER TYRRELL KAILUA HI USA 224 41 51 2:13:13.6 10:10/M
3 LOREN MCMILLEN HONOLULU HI USA 222 42 95 2:36:16.8 11:56/M
4 MEGAN HUGHES LAIE HAWAII United States 116 43 96 2:37:29.1 12:01/M
5 JILL BENNETT HONOLULU HAWAII United States 139 40 107 2:45:49.6 12:40/M
6 ALESHA BURKEEN PEARL CITY HAWAII United States 42 42 138 3:11:09.7 14:36/M
7 MARCIA LARSEN HONOLULU HAWAII United States 97 42 141 3:12:16.0 14:41/M
8 JOY KOEBEL IRVINE NORTH AYRS United Kingdom 193 41 150 3:17:59.8 15:07/M
9 LUCY FLORES SAN ANTONIO TEXAS United States 28 41 156 3:31:55.9 16:11/M
10 LINGIE CHIU HONOLULU HAWAII United States 40 43 162 3:37:31.8 16:36/M
11 HARUNA ROSENFELD KAPOLEI HAWAII United States 21 44 167 4:05:20.4 18:44/M
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 LINDLEY VAN DER LINDE HAUULA HAWAII United States 38 48 16 1:55:04.1 8:47/M
2 ANNA BOOM HONOLULU HAWAII United States 153 48 49 2:12:32.0 10:07/M
3 LORI FONG HONOLULU HAWAII United States 196 45 93 2:34:41.7 11:49/M
4 ROBIN HAYES ARLINGTON VIRGINIA United States 19 45 106 2:45:22.8 12:37/M
5 AMANDA SZOCS WHISTLER BC CANADA 215 46 112 2:49:52.2 12:58/M
6 MONICA ROMANKO ELLENSBURG WASHINGTON United States 179 46 147 3:16:22.3 14:59/M
7 LAURA PETTY PLEASANT GROVE UT USA 213 49 154 3:26:41.5 15:47/M
8 ROZ ADONIS KANEOHE HAWAII United States 155 48 163 3:40:16.9 16:49/M
9 AMY SWIDERSKI HAUULA HAWAII United States 30 49 165 3:40:48.4 16:51/M
10 NAMI NELSON MILILANI HAWAII United States 44 45 168 4:05:21.4 18:44/M
11 ELIZABETH PEARSON SAN ANTONIO TEXAS United States 118 45 170 4:12:56.5 19:19/M
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 KARIN HANSEN DEL REY HAUULA HAWAII United States 32 53 164 3:40:46.4 16:51/M
Top

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 MICHELLE REGN HONOLULU HAWAII United States 210 56 152 3:21:31.2 15:23/M
Top

Female 65 and over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JANET JACOBSON HONOLULU HAWAII United States 102 66 161 3:36:46.4 16:33/M
Top

Male Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 HUMBERTO BAEZA HONOLULU HAWAII United States 35 29 1 1:29:18.6 6:49/M
2 JEREMY ANDERSON KAILUA HI USA 218 33 2 1:36:57.9 7:24/M
3 ERIC WINKOFSKY KAILUA HAWAII United States 71 37 4 1:42:24.5 7:49/M
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 NOAH ANDERSON KANEOHE HAWAII United States 11 15 17 1:55:37.5 8:50/M
2 ETHAN THOMPSON REMSEN NY USA 223 19 45 2:11:18.5 10:01/M
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 CAMERON WALKER LAIE HAWAII United States 49 24 6 1:46:19.2 8:07/M
2 BRADLEY SUHR KANEOHE HAWAII United States 145 23 18 1:55:45.7 8:50/M
3 TRUMAN TIPTON 214 23 24 1:57:02.1 8:56/M
4 ROBERTO VILLAGOMEZ KAILUA HAWAII United States 23 24 30 1:59:50.5 9:09/M
5 JOHN SANFORD KAILUA HAWAII United States 13 20 35 2:01:43.2 9:17/M
6 EVAN SHRIVER MCBH KANEOHE BAY HAWAII United States 14 22 46 2:11:28.9 10:02/M
7 CAMRON SHARP LAIE HAWAII United States 167 24 76 2:26:06.1 11:09/M
8 MICHAEL CLUTCH HONOLULU HAWAII United States 138 22 77 2:26:48.0 11:12/M
9 X LLEWEL ANGALA LAIE HAWAII United States 104 24 89 2:30:35.5 11:30/M
10 KAI BRANDJES KAILUA HI USA 216 24 119 2:52:49.2 13:12/M
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 ANDREW BECK WAIPAHU HAWAII United States 70 25 5 1:42:41.7 7:50/M
2 DILLON PLUMMER KAILUA HAWAII United States 53 26 8 1:46:37.1 8:08/M
3 BRANDON CARLSON WAIALUA HAWAII United States 134 25 10 1:49:51.9 8:23/M
4 CHRIS FIELDS PORT ANGELES WASHINGTON United States 56 28 14 1:54:19.6 8:44/M
5 COLLIN FARAR HONOLULU HAWAII United States 115 25 23 1:57:01.5 8:56/M
6 ROWAN GRAGAS HONOLULU HAWAII United States 133 28 28 1:59:47.3 9:09/M
7 PAUL DATTOLI HONOLULU HAWAII United States 149 26 32 2:00:24.0 9:11/M
8 ALEXANDER OWENS WAIPAHU HAWAII United States 24 26 40 2:08:38.7 9:49/M
9 RYAN DOHERTY WANTAGH NEW YORK United States 184 26 44 2:10:13.0 9:56/M
10 DEVEN ROMERO KANEOHE HAWAII United States 96 25 79 2:28:09.0 11:19/M
11 CHRISTOPHER PEARSON WAHIAWA HAWAII United States 93 27 82 2:28:35.2 11:21/M
12 TUCKER CHAPMAN PEARL CITY HAWAII United States 33 26 84 2:28:48.9 11:22/M
13 ANDREW ADAMS HONOLULU HAWAII United States 150 27 90 2:32:37.7 11:39/M
14 SAMUEL CONZONE KAILUA HAWAII United States 109 27 104 2:44:11.6 12:32/M
15 GREGORY JENKINS HAMPTON VIRGINIA United States 62 26 105 2:44:26.1 12:33/M
16 COLIN MILLER EWA BEACH HAWAII United States 107 25 108 2:46:09.3 12:41/M
17 ROBERT PARK HONOLULU HAWAII United States 25 26 123 2:56:34.3 13:29/M
18 TERRELL CHRISTOPHER HONOLULU HAWAII United States 50 26 146 3:15:49.6 14:57/M
19 JOSHUA BAXLEY HONOLULU HAWAII United States 65 25 151 3:19:55.1 15:16/M
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JOEL HOOD KANEOHE HAWAII United States 74 34 7 1:46:21.1 8:07/M
2 DRIQ SPURGEON HONOLULU HAWAII United States 95 33 13 1:53:09.6 8:38/M
3 EZRA SWANSON HONOLULU HAWAII United States 106 31 15 1:54:49.6 8:46/M
4 JOSEPH HODNETTE KAPOLEI HI USA 221 33 29 1:59:50.2 9:09/M
5 DAVID PRICE HONOLULU HAWAII United States 171 31 36 2:02:18.2 9:20/M
6 RYAN DALRYMPLE KANEOHE HAWAII United States 123 31 42 2:09:42.0 9:54/M
7 JONATHAN CLEVELAND KAILUA HAWAII United States 141 32 43 2:10:03.7 9:56/M
8 CARL HODGSON MINNEAPOLIS MINNESOTA United States 197 34 57 2:18:06.7 10:33/M
9 BRENDEN MEYERS KAILUA HI USA 220 31 69 2:21:41.5 10:49/M
10 JEFFREY WADDINGHAM MILILANI HAWAII United States 68 31 70 2:22:10.4 10:51/M
11 ANGEL MITRE KANEOHE HAWAII United States 92 34 74 2:24:17.4 11:01/M
12 NATHAN LOOMIS PEARL CITY HAWAII United States 168 32 80 2:28:11.0 11:19/M
13 ERIK LUND HONOLULU HAWAII United States 29 32 85 2:29:21.4 11:24/M
14 JOSEPH JENSEN SANTA CLARA UTAH United States 69 34 91 2:33:18.9 11:42/M
15 BRANDON VALENTINE KAILUA HI USA 219 34 117 2:52:16.7 13:09/M
16 CONNOR BENCH HONOLULU HAWAII United States 91 32 118 2:52:38.8 13:11/M
17 STEVEN MILLER KAILUA HI USA 217 30 120 2:54:27.3 13:19/M
18 SEAN BARNES KANEOHE HAWAII United States 190 33 132 3:05:05.7 14:08/M
19 MELVIN KILAFAKEN HONOLULU HAWAII United States 22 33 139 3:11:14.2 14:36/M
20 CHRISTOPHER MADDEN KAILUA HAWAII United States 90 30 144 3:15:25.8 14:55/M
21 ANTHONY SUAFOA HONOLULU HAWAII United States 83 32 158 3:33:58.9 16:20/M
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 DAN HAYLETT FREMONT CA USA 226 37 11 1:50:03.5 8:24/M
2 JEREMIAH STEPHENSON SOUTH JORDAN UTAH United States 80 39 20 1:56:09.1 8:52/M
3 OLIVIER VASQUEZ HONOLULU HAWAII United States 103 36 38 2:04:45.2 9:31/M
4 EWAN RAYNER HONOLULU HAWAII United States 169 37 41 2:08:42.5 9:50/M
5 SEAN MAHAFFEY KAILUA HAWAII United States 188 37 47 2:12:02.9 10:05/M
6 JEFF PETERSON HONOLULU HAWAII United States 211 38 48 2:12:12.8 10:06/M
7 JAMES LEE HONOLULU HAWAII United States 12 35 54 2:16:09.6 10:24/M
8 EDDIE BARRIOS HOLLISTER CALIFORNIA United States 100 36 56 2:17:45.7 10:31/M
9 DEVIN CHIRINSKY MILILANI HAWAII United States 170 36 94 2:36:08.9 11:55/M
10 ANTHONY MIFSUD OCEANSIDE CALIFORNIA United States 159 39 99 2:42:15.1 12:23/M
11 RYAN LEE HONOLULU HAWAII United States 34 38 101 2:42:30.5 12:24/M
12 JASON BORRAS WASHINGTON DISTRICT O United States 185 38 128 2:59:17.2 13:41/M
13 SCOTT WHITED HONOLULU HAWAII United States 160 36 140 3:11:36.5 14:38/M
14 TERENCE HOLMES HONOLULU HAWAII United States 112 35 143 3:14:52.9 14:53/M
15 DENNIS PENACERRADA HONOLULU HAWAII United States 212 38 155 3:31:12.6 16:07/M
16 APELU STEVIE HAUULA HAWAII United States 124 37 166 3:59:24.6 18:17/M
17 MC HOOVER NEGRE HONOLULU HAWAII United States 122 38 171 4:16:53.5 19:37/M
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 ERIC KOLLAI KAILUA HAWAII United States 17 41 21 1:56:19.5 8:53/M
2 JASON CONSTANTINEAU HONOLULU HAWAII United States 72 40 27 1:59:34.5 9:08/M
3 JASON BUCE WEST LINN OREGON United States 51 43 53 2:15:42.9 10:22/M
4 SEBASTIEN VIGNOLO NOUMÉA New Caledonia 183 40 55 2:17:17.3 10:29/M
5 JOSHUA HARRISON WAHIAWA HAWAII United States 84 43 60 2:18:55.3 10:36/M
6 CRAIG COOMANS BLAXLAND - Australia 63 42 62 2:19:46.2 10:40/M
7 RYAN RAMIRO KANEOHE HAWAII United States 165 41 65 2:20:41.3 10:44/M
8 DENNIS FITZGERALD KAILUA HAWAII United States 39 43 67 2:20:59.2 10:46/M
9 STEVEN GROGGER PEYTON COLORADO United States 57 41 68 2:21:26.6 10:48/M
10 ADAM SHUCARD KAILUA HAWAII United States 181 44 81 2:28:24.1 11:20/M
11 SCOTT TEICHERT RIVERDALE UTAH United States 58 43 98 2:41:21.7 12:19/M
12 JOSEPH ROSE KAILUA HAWAII United States 113 41 121 2:55:10.7 13:22/M
13 MYLES MICHIBATA KANEOHE HAWAII United States 182 44 142 3:12:18.1 14:41/M
14 KYLE YAMASAKI KAILUA HAWAII United States 172 40 149 3:16:28.0 15:00/M
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JESSEY BAILEY HONOLULU HAWAII United States 152 45 31 2:00:08.2 9:10/M
2 DANIEL KAWAMOTO AIEA HAWAII United States 187 45 50 2:12:59.2 10:09/M
3 AARON SANDBERG KAILUA HI USA 225 45 58 2:18:34.7 10:35/M
4 RYAN KETZA AIEA HAWAII United States 156 46 63 2:20:12.6 10:42/M
5 RONALD JOHNSON HAUULA HAWAII United States 27 46 72 2:23:01.4 10:55/M
6 RICHARD PARK III KAILUA HAWAII United States 129 48 86 2:29:29.1 11:25/M
7 NATHAN TASATO KANEOHE HAWAII United States 135 46 111 2:48:42.0 12:53/M
8 DARREN TANAKA KANEOHE HAWAII United States 194 48 131 3:04:24.4 14:05/M
9 CHRIS LUCAS HONOLULU HAWAII United States 202 47 157 3:33:50.9 16:19/M
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JOHN KEENAN III HONOLULU HAWAII United States 67 54 33 2:00:36.7 9:12/M
2 GUY ZUKERAN KANEOHE HAWAII United States 37 51 124 2:56:50.7 13:30/M
3 TODD DIXON HONOLULU HAWAII United States 192 52 136 3:10:21.1 14:32/M
4 ROBERT MONSEES ELLENSBURG WASHINGTON United States 180 50 148 3:16:22.5 14:59/M
Top

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 GARY ASATO KAILUA HAWAII United States 195 57 100 2:42:26.2 12:24/M
2 GREGORY WOODROW X 96734 Hawaii 46 56 122 2:56:19.8 13:28/M
Top

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 BRAD FELDMAN HALEIWAHALEIWA HAWAII United States 41 63 78 2:27:31.3 11:16/M
2 ROSS BARNES KANEOHE HAWAII United States 201 61 103 2:43:27.3 12:29/M
Top

Male 65 and over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 STEVEN THOMAS EDEN UTAH United States 59 73 126 2:58:25.8 13:37/M
2 GORDON DOOLEY LAGUNA BEACH CALIFORNIA United States 110 70 137 3:11:00.8 14:35/M