Boca Hawaii Norman Tamanaha 15K

Overall Finish List

August 06, 2017


Results By Time Line

Run

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 KAZUKI ISHII SAKAI CITY JPN 564 31 M 1 Top Fin 54:04.4 54:09.0 0:04.6 5:48/M
2 JAMES JONES HONOLULU HI 198 27 M 2 Top Fin 54:41.6 55:41.0 0:59.4 5:52/M
3 JOHN DIGIOVANNI HONOLULU HI 515 41 M 3 Top Fin 56:14.4 56:18.3 0:03.9 6:02/M
4 ANDREW TAYLOR KAILUA HI 480 38 M 1 35-39 58:00.3 58:03.9 0:03.6 6:13/M
5 KENGO YOSHIMOTO HONOLULU HI 8 46 M 1 45-49 58:18.6 58:23.5 0:04.9 6:15/M
6 ODEELO DAYONDON HONOLULU HI 692 34 M 1 30-34 58:40.6 58:45.9 0:05.2 6:18/M
7 PETE BOKSANSKI EWA BEACH HI 747 48 M 2 45-49 58:47.5 58:51.6 0:04.1 6:18/M
8 GABRIEL TOM HONOLULU HI 526 16 M 1 15-19 59:36.6 59:40.6 0:03.9 6:24/M
9 GEORGE MUNOZ HONOLULU HI 259 46 M 3 45-49 1:00:40.9 1:00:45.5 0:04.6 6:31/M
10 TOMOTAKA FUKUSHI HONOLULU HI 468 41 M 1 40-44 1:00:41.5 1:00:46.5 0:05.0 6:31/M
11 RICH HAYES HONOLULU HI 174 46 M 4 45-49 1:00:56.5 1:01:02.7 0:06.2 6:32/M
12 TAD ROBBINS KAILUA HI 667 34 M 2 30-34 1:01:18.8 1:01:23.3 0:04.4 6:35/M
13 RANDY TANIGUCHI HONOLULU HI 277 52 M 1 50-54 1:01:21.2 1:01:29.5 0:08.2 6:35/M
14 MICHAEL GARRISON HONOLULU HI 257 47 M 5 45-49 1:02:00.9 1:02:06.5 0:05.6 6:39/M
15 BJORN MARSEN HONOLULU HI 489 47 M 6 45-49 1:02:27.5 1:02:35.5 0:07.9 6:42/M
16 WILLIAM TURNER HONOLULU HI 474 48 M 7 45-49 1:02:41.8 1:02:48.5 0:06.7 6:44/M
17 KYLE SHIFFLETT MILILANI HI 37 15 M 2 15-19 1:02:48.1 1:03:09.8 0:21.7 6:44/M
18 MOTOKI NAKAMURA HONOLULU HI 491 27 M 1 25-29 1:03:17.1 1:03:25.0 0:07.9 6:47/M
19 SUNNY DURAND PARIS FR 637 9 M 1 1-14 1:03:32.8 1:03:37.2 0:04.3 6:49/M
20 RICHARD CROWLAY HONOLULU HI 783 57 M 1 55-59 1:03:34.9 1:03:39.0 0:04.1 6:49/M
21 KEI TANAKA AKASAKA MINATO TOKYO JPN 629 35 M 2 35-39 1:03:47.3 1:03:56.1 0:08.7 6:51/M
22 JONATHAN FLEMING HONOLULU HI 521 31 M 3 30-34 1:04:28.5 1:04:34.6 0:06.1 6:55/M
23 LYLIA DURAND PARIS FR 636 13 F 1 Top Fin 1:04:43.3 1:04:47.3 0:03.9 6:57/M
24 MIEKO OCHSNER HONOLULU HI 244 40 F 2 Top Fin 1:04:43.5 1:05:17.3 0:33.7 6:57/M
25 JON WESTON KAPOLEI HI 68 52 M 2 50-54 1:04:54.5 1:04:59.3 0:04.7 6:58/M
26 YUKIYA OBA HONOLULU HI 72 38 M 3 35-39 1:04:55.4 1:05:03.5 0:08.1 6:58/M
27 MATTHEW FOSTER HONOLULU HI 61 40 M 2 40-44 1:05:11.1 1:05:16.6 0:05.5 7:00/M
28 CHRIS COZORT SAN JOSE CA 712 42 M 3 40-44 1:05:19.9 1:05:27.9 0:08.0 7:00/M
29 CARLY FORTE KANEOHE HI 348 28 F 3 Top Fin 1:05:28.0 1:05:33.0 0:05.0 7:01/M
30 STEPHEN WILLIAMS HONOLULU HI 690 70 M 1 70-74 1:05:37.0 1:05:44.0 0:07.0 7:02/M
31 ANDREW KAMIKAWA HONOLULU HI 753 34 M 4 30-34 1:06:04.8 1:06:13.9 0:09.1 7:05/M
32 CORY TENGAN HONOLULU HI 163 37 M 4 35-39 1:06:07.8 1:06:16.4 0:08.5 7:06/M
33 MICHAEL ADAMCZYK HONOLULU HI 782 53 M 3 50-54 1:06:11.3 1:06:21.4 0:10.1 7:06/M
34 MIKELLE ADAMCZYK HONOLULU HI 781 46 F 1 45-49 1:06:14.2 1:06:24.1 0:09.9 7:06/M
35 ADAM BECKER HONOLULU HI 595 51 M 4 50-54 1:06:29.4 1:06:34.5 0:05.1 7:08/M
36 CARL DUNAWAY AIEA HI 559 48 M 8 45-49 1:06:39.0 1:06:43.4 0:04.3 7:09/M
37 CHAD DIKILATO HONOLULU HI 412 33 M 5 30-34 1:06:44.5 1:06:50.7 0:06.2 7:10/M
38 DAVE SCHIFFNER HONOLULU HI 319 40 M 4 40-44 1:06:50.9 1:06:56.1 0:05.2 7:10/M
39 SHAWN HIROSE PEARL CITY HI 756 35 M 5 35-39 1:07:00.5 1:07:48.0 0:47.5 7:11/M
40 NICHOLAS PUGLIESE HONOLULU HI 603 12 M 2 1-14 1:07:01.1 1:07:04.5 0:03.4 7:11/M
41 DEB MATTHEUS WAIMANALO HI 478 54 F 1 50-54 1:07:10.4 1:07:14.4 0:03.9 7:12/M
42 TAI BLECHTA HONOLULU HI 785 38 M 6 35-39 1:07:13.6 1:07:19.3 0:05.7 7:13/M
43 DWAYNE CHANG KANEOHE HI 687 43 M 5 40-44 1:07:16.8 1:07:22.4 0:05.5 7:13/M
44 ANDRES CAICEDO HONOLULU HI 335 29 M 2 25-29 1:07:17.5 1:07:24.9 0:07.4 7:13/M
45 GARY GOLDSTEIN HONOLULU HI 768 53 M 5 50-54 1:07:22.0 1:07:28.7 0:06.7 7:14/M
46 KANEALII NG-OSORIO HONOLULU HI 248 42 M 6 40-44 1:07:25.9 1:07:31.3 0:05.4 7:14/M
47 LORI NISHIDA HONOLULU HI 527 46 F 2 45-49 1:07:45.1 1:07:57.2 0:12.1 7:16/M
48 LAURA DARROW KANEOHE HI 122 37 F 1 35-39 1:07:54.7 1:08:00.5 0:05.8 7:17/M
49 CHELSEY FREEMAN HONOLULU HI 506 31 F 1 30-34 1:07:54.8 1:08:11.0 0:16.2 7:17/M
50 SUSAN BURR HONOLULU HI 332 47 F 3 45-49 1:08:18.8 1:08:28.7 0:09.8 7:20/M
51 RUTH FISH KANEOHE HI 334 25 F 1 25-29 1:08:38.7 1:08:49.7 0:11.0 7:22/M
52 NOBUYUKI TSUCHIYA HONOLULU HI 301 50 M 6 50-54 1:08:39.2 1:08:59.0 0:19.7 7:22/M
53 HIROAKI WATANABE HONOLULU HI 455 47 M 9 45-49 1:08:46.1 1:08:57.6 0:11.5 7:23/M
54 JOHN TUNICK EWA BEACH HI 649 45 M 10 45-49 1:08:55.1 1:09:01.7 0:06.6 7:24/M
55 KOSUKE HIDEHIRA HYOGO JPN 675 17 M 3 15-19 1:09:01.5 1:09:27.4 0:25.9 7:24/M
56 YUKO NAKAI HONOLULU HI 764 43 F 1 40-44 1:09:04.5 1:09:12.3 0:07.7 7:25/M
57 JOAN DURAZZO HONOLULU HI 221 40 F 2 40-44 1:09:08.4 1:09:19.0 0:10.5 7:25/M
58 TED CALVERO EWA BEACH HI 708 45 M 11 45-49 1:09:14.3 1:09:29.8 0:15.4 7:26/M
59 AKIKO PATTERSON HONOLULU HI 627 41 F 3 40-44 1:09:16.1 1:09:30.8 0:14.7 7:26/M
60 TIMOTHY BUSBY HONOLULU HI 247 38 M 7 35-39 1:09:30.2 1:09:54.7 0:24.4 7:27/M
61 KELLI LYAU HONOLULU HI 721 50 F 2 50-54 1:09:39.9 1:09:50.4 0:10.5 7:28/M
62 KIYOMI SHIMIZU AIEA HI 85 42 F 4 40-44 1:09:44.2 1:09:57.4 0:13.2 7:29/M
63 STEPHEN RESCH HONOLULU HI 549 40 M 7 40-44 1:09:47.7 1:09:51.2 0:03.5 7:29/M
64 RYOSUKE ASAI HONOLULU HI 304 18 M 4 15-19 1:09:51.5 1:09:58.0 0:06.5 7:30/M
65 MAIA DURAND PARIS FR 686 10 F 1 1-14 1:09:55.8 1:09:59.6 0:03.8 7:30/M
66 SHO KATO KANAGAWA JPN 763 31 M 6 30-34 1:10:01.1 1:10:20.7 0:19.5 7:31/M
67 DANIEL MEISENZAHL HONOLULU HI 773 50 M 7 50-54 1:10:17.5 1:10:26.2 0:08.7 7:32/M
68 JAE HAN HONOLULU HI 76 61 M 1 60-64 1:10:35.9 1:10:51.9 0:15.9 7:34/M
69 AMANDA KRAWCHUK HONOLULU HI 514 39 F 2 35-39 1:10:43.7 1:10:51.4 0:07.6 7:35/M
70 SATOMI FUJIMURA HONOLULU HI 727 52 F 3 50-54 1:10:43.7 1:11:02.7 0:19.0 7:35/M
71 DAVID BRADFORD KAILUA HI 731 37 M 8 35-39 1:10:44.6 1:10:51.8 0:07.2 7:35/M
72 ROBERT FRY HONOLULU HI 341 28 M 3 25-29 1:10:48.3 1:10:58.3 0:10.0 7:36/M
73 HIROKO IIJIMA HONOLULU HI 490 50 F 4 50-54 1:10:49.4 1:11:00.4 0:11.0 7:36/M
74 MASAOMI UCHIDA HONOLULU HI 267 43 M 8 40-44 1:10:57.6 1:11:06.4 0:08.7 7:37/M
75 JOHN GRAUER EWA BEACH HI 382 53 M 8 50-54 1:10:58.0 1:11:05.2 0:07.2 7:37/M
76 DAMIEN LORENTZ HONOLULU HI 779 41 M 9 40-44 1:11:06.0 1:11:15.8 0:09.8 7:38/M
77 JOEY HINTON CARLSBAD CA 784 52 M 9 50-54 1:11:12.1 1:11:26.2 0:14.0 7:38/M
78 SCOTT BATULA HONOLULU HI 1 33 M 7 30-34 1:11:31.8 1:11:45.2 0:13.4 7:40/M
79 SATOMI FUJII HONOLULU HI 601 39 F 3 35-39 1:11:40.4 1:11:54.8 0:14.3 7:41/M
80 CHRISTOPHER BOYER WAHIAWA HI 700 46 M 12 45-49 1:11:42.9 1:11:50.4 0:07.4 7:42/M
81 MARIETTE LOWE EWA BEACH HI 404 40 F 5 40-44 1:11:45.6 1:11:59.8 0:14.2 7:42/M
82 JOHN HARRIS HONOLULU HI 203 62 M 2 60-64 1:12:02.0 1:12:05.9 0:03.9 7:44/M
83 BROOKE GARCIA KAPOLEI HI 324 32 F 2 30-34 1:12:16.7 1:12:21.4 0:04.7 7:45/M
84 ATSUSHI KATO TOKYO JPN 610 55 M 2 55-59 1:12:16.8 1:12:46.2 0:29.4 7:45/M
85 NICHOLAS LEINWEBER AIEA HI 329 36 M 9 35-39 1:12:27.7 1:12:39.3 0:11.6 7:46/M
86 TOKIHIRO MURAKAMI TOKYO JPN 677 50 M 10 50-54 1:12:29.9 1:13:27.8 0:57.9 7:47/M
87 ALFRED COLOMA HONOLULU HI 625 28 M 4 25-29 1:12:32.3 1:13:35.6 1:03.3 7:47/M
88 HUNG SO LOH HONOLULU HI 758 35 M 10 35-39 1:12:40.6 1:12:50.0 0:09.4 7:48/M
89 DAWN VILLANUEVA EWA BEACH HI 100 46 F 4 45-49 1:12:46.2 1:12:54.2 0:07.9 7:48/M
90 ERIC WORTMANN CHINLE AZ 613 56 M 3 55-59 1:13:13.1 1:13:17.9 0:04.8 7:51/M
91 GAYE TATSUNO HONOLULU HI 536 56 F 1 55-59 1:13:36.9 1:14:07.8 0:30.9 7:54/M
92 TIMOTHY GORMAN HONOLULU HI 349 32 M 8 30-34 1:13:43.7 1:13:55.1 0:11.3 7:55/M
93 JESSE WU HONOLULU HI 291 45 M 13 45-49 1:13:50.0 1:14:29.5 0:39.4 7:55/M
94 ERIC OSHIRO HONOLULU HI 519 55 M 4 55-59 1:13:51.0 1:13:57.6 0:06.5 7:55/M
95 ATSUSHI ONISHI HONOLULU HI 501 44 M 10 40-44 1:13:52.5 1:14:16.4 0:23.9 7:56/M
96 DAVID BERNSTEIN HONOLULU HI 767 60 M 3 60-64 1:14:05.3 1:14:11.6 0:06.3 7:57/M
97 DENNIS FITZGERALD HONOLULU HI 736 42 M 11 40-44 1:14:06.3 1:15:02.7 0:56.4 7:57/M
98 JOE CHAVEZ HONOLULU HI 706 55 M 5 55-59 1:14:11.6 1:14:24.8 0:13.1 7:58/M
99 DAVID FITZPATRICK HONOLULU HI 214 48 M 14 45-49 1:14:17.4 1:14:56.6 0:39.2 7:58/M
100 PHUOC DINH HONOLULU HI 180 30 M 9 30-34 1:14:18.7 1:16:21.9 2:03.2 7:58/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 YURI HIGASHI HONOLULU HI 280 37 F 4 35-39 1:14:19.9 1:14:46.8 0:26.9 7:58/M
102 JERRY BARTOLOME MILILANI HI 255 44 M 12 40-44 1:14:24.4 1:14:49.8 0:25.4 7:59/M
103 SAMANTHA LOVING HONOLULU HI 223 31 F 3 30-34 1:14:25.5 1:16:28.7 2:03.2 7:59/M
104 BESSIE TRAN EWA BEACH HI 270 34 F 4 30-34 1:14:33.1 1:14:49.7 0:16.5 8:00/M
105 DERRICK OLSON KANEOHE HI 118 37 M 11 35-39 1:14:35.3 1:15:54.2 1:18.9 8:00/M
106 BRIAN GINTY HONOLULU HI 376 30 M 10 30-34 1:14:36.6 1:17:26.0 2:49.4 8:00/M
107 JOANNE TANO HONOLULU HI 302 52 F 5 50-54 1:14:37.1 1:14:59.4 0:22.3 8:00/M
108 SAM VIERRA KAILUA HI 199 38 M 12 35-39 1:14:47.6 1:14:59.1 0:11.5 8:01/M
109 GEORGE VICTORIOUS WAHIAWA HI 38 30 M 11 30-34 1:15:01.8 1:15:12.6 0:10.8 8:03/M
110 BRIAN SPERLONGANO N KINGSTOWN RI 639 37 M 13 35-39 1:15:02.2 1:15:08.9 0:06.7 8:03/M
111 JOSEPH WEINBURGH HONOLULU HI 318 39 M 14 35-39 1:15:07.0 1:15:43.4 0:36.4 8:04/M
112 TRAVIS LAU HONOLULU HI 742 38 M 15 35-39 1:15:09.3 1:15:21.8 0:12.5 8:04/M
113 PAULA JONES HONOLULU HI 420 45 F 5 45-49 1:15:25.2 1:15:48.1 0:22.9 8:06/M
114 CLIFFORD LAU HONOLULU HI 250 63 M 4 60-64 1:15:32.8 1:15:41.0 0:08.2 8:06/M
115 CAASI NAKASONE HONOLULU HI 371 30 F 5 30-34 1:15:45.2 1:17:46.6 2:01.4 8:08/M
116 DAWN PERRY HONOLULU HI 351 29 F 2 25-29 1:15:46.0 1:16:19.2 0:33.1 8:08/M
117 JACOBY YOUNG KANEOHE HI 205 32 M 12 30-34 1:15:47.4 1:16:25.9 0:38.5 8:08/M
118 HIROMI YAMADA HONOLULU HI 307 47 F 6 45-49 1:15:48.0 1:16:19.9 0:31.9 8:08/M
119 JUN LUGA MILILANI HI 732 50 M 11 50-54 1:15:52.0 1:16:12.3 0:20.3 8:08/M
120 CLAUDIA SMALLMAN AIEA HI 669 30 F 6 30-34 1:15:56.1 1:16:16.1 0:20.0 8:09/M
121 MIYUKI HENDRICKSON HONOLULU HI 258 38 F 5 35-39 1:16:00.5 1:16:05.4 0:04.9 8:09/M
122 CORY CROUSE KAILUA HI 449 37 M 16 35-39 1:16:03.6 1:16:16.2 0:12.6 8:10/M
123 BRITTANY WHEATMAN HONOLULU HI 337 23 F 1 20-24 1:16:20.5 1:18:23.7 2:03.2 8:11/M
124 MICHAEL KASAMOTO HONOLULU HI 82 68 M 1 65-69 1:16:27.1 1:16:41.7 0:14.5 8:12/M
125 LESLEY NAKAMURA HONOLULU HI 599 33 F 7 30-34 1:16:33.1 1:17:17.4 0:44.3 8:13/M
126 SIMON NELIS AUS 789 43 M 13 40-44 1:16:33.7 1:16:51.8 0:18.1 8:13/M
127 AKITO HIDEHIRA HYOGO JPN 676 15 M 5 15-19 1:16:35.3 1:17:01.7 0:26.4 8:13/M
128 RICHARD BOGE HONOLULU HI 132 38 M 17 35-39 1:16:38.7 1:17:32.3 0:53.5 8:13/M
129 MARK CHERUP HONOLULU HI 160 59 M 6 55-59 1:16:40.3 1:16:56.6 0:16.3 8:14/M
130 KENT COSTALES KAILUA HI 446 37 M 18 35-39 1:16:47.7 1:17:29.2 0:41.5 8:14/M
131 A.J. TUGAOEN WAIPAHU HI 716 51 M 12 50-54 1:16:55.9 1:17:06.4 0:10.4 8:15/M
132 ELLE TAYLOR MILILANI HI 458 24 F 2 20-24 1:17:01.5 1:17:12.0 0:10.5 8:16/M
133 TERESA HINNERICHS AIEA HI 89 39 F 6 35-39 1:17:03.0 1:18:01.5 0:58.5 8:16/M
134 RICHARD WINTER HONOLULU HI 778 47 M 15 45-49 1:17:03.2 1:17:13.1 0:09.8 8:16/M
135 UILANI PAUOLE DE SA HONOLULU HI 726 50 F 6 50-54 1:17:04.2 1:17:26.4 0:22.2 8:16/M
136 RAYMOND MANTANONA HONOLULU HI 173 55 M 7 55-59 1:17:07.6 1:17:44.1 0:36.5 8:16/M
137 JAN NISHIMOTO HONOLULU HI 295 36 F 7 35-39 1:17:08.6 1:17:15.6 0:07.0 8:17/M
138 GABE CHEVRIER HONOLULU HI 617 31 M 13 30-34 1:17:15.7 1:17:54.1 0:38.4 8:17/M
139 EMI AKUTSU HONOLULU HI 652 50 F 7 50-54 1:17:20.8 1:17:43.3 0:22.5 8:18/M
140 MIGUEL GUEVARA HONOLULU HI 762 41 M 14 40-44 1:17:23.9 1:17:35.7 0:11.7 8:18/M
141 RAFAEL MERCADO HONOLULU, HI HI 630 62 M 5 60-64 1:17:24.2 1:17:36.3 0:12.0 8:18/M
142 WILSON CAMEJO HONOLULU HI 224 39 M 19 35-39 1:17:32.9 1:19:42.3 2:09.4 8:19/M
143 AL FONG SOUTH SAN FRANCISCO CA 786 53 M 13 50-54 1:17:33.0 1:17:56.1 0:23.0 8:19/M
144 WILLIAM MORGAN AIEA HI 744 33 M 14 30-34 1:17:34.5 1:17:52.9 0:18.4 8:19/M
145 ROB QUINT HONOLULU HI 140 39 M 20 35-39 1:17:42.6 1:17:49.6 0:07.0 8:20/M
146 HARRY HAYASHI KAPOLEI HI 166 55 M 8 55-59 1:17:43.6 1:18:39.1 0:55.5 8:20/M
147 JORDAN BONGOLAN KAPOLEI HI 537 27 M 5 25-29 1:17:46.2 1:17:46.2 8:21/M
148 SHAWNA YEE HONOLULU HI 236 40 F 6 40-44 1:17:47.5 1:17:56.9 0:09.4 8:21/M
149 MARK NAKAKURA HONOLULU HI 265 52 M 14 50-54 1:17:54.0 1:18:06.3 0:12.3 8:22/M
150 JAMES BROGAN MILILANI HI 612 38 M 21 35-39 1:18:02.7 1:18:58.0 0:55.3 8:22/M
151 KAZUHISA NAGASHIMA HONOLULU HI 368 50 M 15 50-54 1:18:06.7 1:19:53.3 1:46.6 8:23/M
152 ANDREA FUKUHARA AIEA HI 502 29 F 3 25-29 1:18:11.1 1:18:20.2 0:09.1 8:23/M
153 CARROLL DIEBOLD MILILANI HI 95 57 M 9 55-59 1:18:14.3 1:18:46.7 0:32.4 8:24/M
154 JOHN CORDERO STATEN ISLAND NY 728 42 M 15 40-44 1:18:21.3 1:19:17.1 0:55.8 8:24/M
155 KATSUYOSHI TAKAHASHI HONOLULU HI 751 52 M 16 50-54 1:18:23.3 1:18:37.0 0:13.7 8:25/M
156 MARK HAYES HONOLULU HI 384 55 M 10 55-59 1:18:28.7 1:18:46.5 0:17.8 8:25/M
157 KEVIN MURDOCK HONOLULU HI 55 44 M 16 40-44 1:18:32.6 1:18:39.5 0:06.9 8:26/M
158 MARGOT SAKAZAKI-SPECK HONOLULU HI 346 40 F 7 40-44 1:18:33.5 1:18:56.2 0:22.7 8:26/M
159 JULIE AMBLE HONOLULU HI 697 50 F 8 50-54 1:18:40.3 1:19:31.1 0:50.7 8:26/M
160 MAYUMI COLOMA WAHIAWA HI 50 37 F 8 35-39 1:18:40.5 1:18:53.4 0:12.9 8:26/M
161 PETER BIEHL SEATTLE WA 516 33 M 15 30-34 1:18:56.6 1:21:07.5 2:10.9 8:28/M
162 CHRISTINE REITER KAILUA HI 645 39 F 9 35-39 1:18:59.1 1:19:03.4 0:04.2 8:28/M
163 COSWIN SAITO HONOLULU HI 497 60 M 6 60-64 1:19:31.4 1:20:22.2 0:50.7 8:32/M
164 SCOTT MORIOKA HONOLULU HI 253 42 M 17 40-44 1:19:37.2 1:19:58.0 0:20.7 8:33/M
165 COLIN MIWA HONOLULU HI 456 61 M 7 60-64 1:19:38.6 1:20:37.6 0:59.0 8:33/M
166 KIM CAMPBELL COLLINGSWOOD NJ 593 28 F 4 25-29 1:19:43.7 1:19:52.6 0:08.9 8:33/M
167 ATSUSHI KAJITA WAIPAHU HI 213 56 M 11 55-59 1:19:50.6 1:20:10.9 0:20.3 8:34/M
168 HENRY KY HONOLULU HI 243 59 M 12 55-59 1:20:13.7 1:20:38.5 0:24.7 8:36/M
169 MIKE ROHRER Mililani HI 282 69 M 2 65-69 1:20:17.7 1:20:31.3 0:13.6 8:37/M
170 SAYAKA REGALADO HONOLULU HI 460 37 F 10 35-39 1:20:30.7 1:20:42.5 0:11.8 8:38/M
171 KRISHA ANDREWS HONOLULU HI 231 36 F 11 35-39 1:20:40.1 1:21:28.5 0:48.3 8:39/M
172 ROMULO OFALSA HONOLULU HI 665 34 M 16 30-34 1:20:46.3 1:20:56.8 0:10.5 8:40/M
173 JOHN WAT HONOLULU HI 331 65 M 3 65-69 1:20:51.5 1:21:07.1 0:15.6 8:40/M
174 MATHEW NGO HONOLULU HI 575 38 M 22 35-39 1:20:54.5 1:21:01.3 0:06.8 8:41/M
175 JULIANNE LEWIS KAILUA HI 45 28 F 5 25-29 1:20:59.4 1:21:09.7 0:10.2 8:41/M
176 TIANA KAMEHIRO HONOLULU HI 407 44 F 8 40-44 1:21:03.6 1:21:25.6 0:22.0 8:42/M
177 ERIKO NISHIO FONG HONOLULU HI 528 61 F 1 60-64 1:21:11.3 1:22:28.7 1:17.4 8:43/M
178 NEKOESHA TAYLOR HONOLULU HI 94 37 F 12 35-39 1:21:20.5 1:21:51.4 0:30.9 8:44/M
179 CHRISTOPHER SALAS HONOLULU HI 300 30 M 17 30-34 1:21:21.4 1:22:26.6 1:05.2 8:44/M
180 CAROLE ANN HIGA WAIPAHU HI 296 55 F 2 55-59 1:21:27.4 1:22:17.6 0:50.1 8:44/M
181 MINGSANG LIN HONOLULU HI 215 54 M 17 50-54 1:21:28.1 1:21:49.6 0:21.4 8:44/M
182 RUDY NAVOR HONOLULU HI 615 54 M 18 50-54 1:21:41.6 1:22:15.5 0:33.9 8:46/M
183 GRANT GOMES MILILANI HI 339 41 M 18 40-44 1:21:46.1 1:21:59.1 0:13.0 8:46/M
184 ORVILLE WHITE KAPOLEI HI 757 53 M 19 50-54 1:21:47.2 1:22:29.4 0:42.2 8:47/M
185 JON HINAZUMI HONOLULU HI 748 56 M 13 55-59 1:21:50.1 1:22:24.1 0:34.0 8:47/M
186 TIM MARKS HONOLULU HI 75 34 M 18 30-34 1:21:54.0 1:22:43.3 0:49.3 8:47/M
187 KEVIN SHAMBROCK EWA BEACH HI 235 46 M 16 45-49 1:22:00.2 1:22:15.0 0:14.8 8:48/M
188 ASHTON LECKRONE HONOLULU HI 508 31 F 8 30-34 1:22:04.0 1:22:37.5 0:33.4 8:48/M
189 HOWARD BANCROFT LATHAM NY 579 45 M 17 45-49 1:22:08.8 1:23:22.8 1:14.0 8:49/M
190 JAMESON IERENEO HONOLULU HI 252 31 M 19 30-34 1:22:08.9 1:23:48.6 1:39.6 8:49/M
191 JEFF WARD HONOLULU HI 354 46 M 18 45-49 1:22:17.4 1:22:31.4 0:14.0 8:50/M
192 THOMAS WILLIAMS EWA BEACH HI 359 53 M 20 50-54 1:22:38.7 1:24:47.1 2:08.4 8:52/M
193 STEPHEN COLE KAILUA HI 541 46 M 19 45-49 1:22:40.1 1:23:17.9 0:37.8 8:52/M
194 GREG BERGMAN HONOLULU HI 466 31 M 20 30-34 1:22:40.9 1:23:16.7 0:35.7 8:52/M
195 ADDY THONGSONLONE EWA BEACH HI 21 36 M 23 35-39 1:22:42.7 1:23:47.3 1:04.6 8:52/M
196 JESSE SOTO HONOLULU HI 367 44 M 19 40-44 1:22:50.0 1:22:50.0 8:53/M
197 JOEY CARTER HONOLULU HI 209 38 M 24 35-39 1:22:57.9 1:23:09.8 0:11.9 8:54/M
198 BRAD FELDMAN HALEIWA HI 518 61 M 8 60-64 1:23:13.2 1:24:30.1 1:16.8 8:56/M
199 ROBBIE OMURA HONOLULU HI 523 29 M 6 25-29 1:23:15.1 1:24:37.4 1:22.3 8:56/M
200 MAUX KAYNE HONOLULU HI 308 40 M 20 40-44 1:23:15.9 1:23:39.4 0:23.5 8:56/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 CHRISTOPHER OAKES HONOLULU HI 705 34 M 21 30-34 1:23:19.1 1:25:30.2 2:11.1 8:56/M
202 FRANCES DUDLEY PEARL CITY HI 108 54 F 9 50-54 1:23:36.1 1:24:24.9 0:48.8 8:58/M
203 KAN KOSUGI HONOLULU HI 148 39 M 25 35-39 1:23:41.2 1:24:59.5 1:18.3 8:59/M
204 JASON HANAGAMI HONOLULU HI 525 51 M 21 50-54 1:23:42.1 1:23:51.0 0:08.9 8:59/M
205 JOHN KOJIMA KANEOHE HI 500 64 M 9 60-64 1:23:46.2 1:24:09.4 0:23.2 8:59/M
206 JAMES BALDAUF WAIPAHU HI 344 63 M 10 60-64 1:23:56.2 1:24:21.7 0:25.5 9:00/M
207 MICHELLE SIMMONS KANEOHE HI 353 43 F 9 40-44 1:23:58.7 1:24:22.6 0:23.8 9:01/M
208 ASHLEE FRONDA MILILANI HI 374 26 F 6 25-29 1:24:09.4 1:25:39.6 1:30.2 9:02/M
209 HEATHER PAGUYO MILILANI HI 217 43 F 10 40-44 1:24:16.6 1:24:31.4 0:14.8 9:02/M
210 MARY KING HONOLULU HI 375 39 F 13 35-39 1:24:23.9 1:25:11.4 0:47.5 9:03/M
211 AMBER TARANGO HONOLULU HI 251 36 F 14 35-39 1:24:25.2 1:25:36.8 1:11.5 9:03/M
212 LOREN MCMILLEN HONOLULU HI 746 40 F 11 40-44 1:24:31.5 1:25:01.0 0:29.4 9:04/M
213 DARYN YAMADA MILILANI HI 534 54 M 22 50-54 1:24:43.4 1:25:28.4 0:44.9 9:05/M
214 JAY HALEY KAPOLEI HI 454 43 M 21 40-44 1:24:48.4 1:25:22.9 0:34.5 9:06/M
215 RYAN MIZUNO MILILANI HI 171 29 M 7 25-29 1:24:48.9 1:25:21.9 0:33.0 9:06/M
216 JAMES BAUTISTA EWA BEACH HI 644 47 M 20 45-49 1:24:55.4 1:27:21.0 2:25.5 9:07/M
217 JINNY GROVES WAIPAHU HI 230 42 F 12 40-44 1:25:04.9 1:25:33.6 0:28.7 9:08/M
218 MICHAEL MACMILLEN HONOLULU HI 749 44 M 22 40-44 1:25:05.4 1:25:35.4 0:29.9 9:08/M
219 ROBERT SWANSON KANEOHE HI 63 55 M 14 55-59 1:25:09.3 1:25:28.3 0:18.9 9:08/M
220 MEI SWANSON KANEOHE HI 64 47 F 7 45-49 1:25:10.2 1:25:28.6 0:18.4 9:08/M
221 PAULA BERGER HONOLULU HI 315 36 F 15 35-39 1:25:12.3 1:25:51.3 0:39.0 9:08/M
222 DANIEL JACOB HONOLULU HI 114 35 M 26 35-39 1:25:12.8 1:25:50.1 0:37.3 9:08/M
223 PATRICK PAI HONOLULU HI 322 51 M 23 50-54 1:25:22.0 1:25:45.9 0:23.9 9:10/M
224 MICHAEL HIGA WAIPAHU HI 297 58 M 15 55-59 1:25:23.1 1:26:12.5 0:49.3 9:10/M
225 KENDRA LEARY KANEOHE HI 372 29 F 7 25-29 1:25:26.0 1:25:39.9 0:13.9 9:10/M
226 ZENA GRECNI KANEOHE HI 614 32 F 9 30-34 1:25:29.8 1:27:32.4 2:02.6 9:10/M
