Men: Top Finishers 0-15 16-17 18-19 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 0-15 16-17 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
10k |
|||||||||||
Top | |||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | KACI STOKES | 2007 | 15 | 2 | 24:29.1 | 6:48/M | 1 | 21:05.2 | 8:07/M | 45:34.3 |
2 | 12 | EMMA GRAYDON | 2076 | 16 | 1 | 24:28.9 | 6:48/M | 2 | 21:08.0 | 8:08/M | 45:37.0 |
3 | 15 | KEONAOKALANI MALDONADO | 2059 | 16 | 3 | 25:53.4 | 7:12/M | 3 | 21:49.7 | 8:24/M | 47:43.1 |
Top | |||||||||||
Female 15 and Under |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 80 | TEANI DEFRIES | 2039 | 0 | 1 | 55:03.1 | 15:18/M | 1 | 47:34.0 | 18:18/M | 1:42:37.1 |
Top | |||||||||||
Female 16 to 17 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 18 | MAHEALANI INCIONG | 2038 | 17 | 2 | 27:19.5 | 7:35/M | 1 | 22:11.5 | 8:32/M | 49:31.0 |
2 | 20 | ISABELLE KAONOHI | 2063 | 16 | 3 | 27:19.9 | 7:36/M | 2 | 22:29.4 | 8:39/M | 49:49.3 |
3 | 23 | MAHEALANI DEENIK | 2043 | 17 | 4 | 28:05.4 | 7:48/M | 3 | 22:47.6 | 8:46/M | 50:53.1 |
Top | |||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 62 | KARLI VELTE | 2042 | 27 | 2 | 39:27.1 | 10:58/M | 1 | 31:58.5 | 12:18/M | 1:11:25.6 |
2 | 63 | KATIE FONTENOT | 2065 | 24 | 3 | 39:27.2 | 10:58/M | 2 | 32:18.1 | 12:25/M | 1:11:45.3 |
3 | 64 | LAUREN IMADA | 2016 | 28 | 1 | 38:58.0 | 10:49/M | 3 | 35:41.5 | 13:44/M | 1:14:39.6 |
Top | |||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 30 | AMY BUCHER | 2000 | 39 | 2 | 28:54.5 | 8:02/M | 2 | 25:01.8 | 9:38/M | 53:56.3 |
2 | 40 | LISA MATSON | 2071 | 38 | 3 | 33:08.4 | 9:12/M | 3 | 25:15.5 | 9:43/M | 58:23.9 |
3 | 47 | GEMMA BERROCAL BUENO | 2003 | 35 | 1 | 22:47.4 | 6:20/M | 5 | 40:51.3 | 15:43/M | 1:03:38.7 |
Top | |||||||||||
Female 40 to 49 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 28 | REBEKAH LUST | 2002 | 41 | 1 | 28:10.4 | 7:50/M | 1 | 24:51.5 | 9:34/M | 53:01.9 |
2 | 44 | WENDY GRAYDON | 2006 | 47 | 2 | 32:36.9 | 9:04/M | 2 | 28:57.6 | 11:08/M | 1:01:34.6 |
3 | 49 | MOANA YOST | 2027 | 48 | 3 | 34:54.9 | 9:42/M | 3 | 30:18.0 | 11:39/M | 1:05:13.0 |
Top | |||||||||||
Female 50 to 59 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 17 | ELIZABETH KERSHISNIK | 2046 | 50 | 1 | 26:17.3 | 7:18/M | 1 | 21:55.1 | 8:26/M | 48:12.4 |
2 | 70 | JILL DIETMEYER | 2052 | 53 | 2 | 43:34.0 | 12:06/M | 2 | 35:54.5 | 13:49/M | 1:19:28.5 |
3 | 71 | D WIEDEMAN | 2029 | 52 | 3 | 43:57.1 | 12:13/M | 3 | 35:58.4 | 13:50/M | 1:19:55.5 |
Top | |||||||||||
Female 60 to 69 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 67 | MARY ANNE SOUZA | 2047 | 64 | 1 | 39:19.2 | 10:55/M | 1 | 37:12.7 | 14:19/M | 1:16:31.9 |
2 | 73 | LYNDA KELLY | 2049 | 69 | 2 | 44:07.9 | 12:16/M | 2 | 38:58.7 | 15:00/M | 1:23:06.7 |
Top | |||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | MICHAEL MORRISON | 2044 | 44 | 1 | 20:06.6 | 5:35/M | 1 | 16:40.3 | 6:25/M | 36:46.9 |
2 | 2 | IVAN KALUA | 2023 | 16 | 2 | 20:09.8 | 5:36/M | 3 | 18:09.9 | 6:59/M | 38:19.8 |
3 | 3 | MAKOA INCIONG | 2036 | 17 | 3 | 21:49.5 | 6:04/M | 2 | 17:39.8 | 6:48/M | 39:29.3 |
Top | |||||||||||
Male 15 and Under |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | ASPEN-SHAY KANE | 2011 | 14 | 1 | 22:41.6 | 6:18/M | 1 | 19:29.2 | 7:30/M | 42:10.8 |
Top | |||||||||||
Male 16 to 17 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | KANOA JACANG | 2031 | 16 | 1 | 22:36.9 | 6:17/M | 1 | 18:02.8 | 6:56/M | 40:39.8 |
2 | 5 | ANDREW ARAKI | 2054 | 16 | 2 | 22:40.5 | 6:18/M | 2 | 18:15.1 | 7:01/M | 40:55.6 |
3 | 8 | SHANNON-CAEL AIWOHI-SENO | 2037 | 16 | 4 | 23:10.0 | 6:26/M | 3 | 19:36.5 | 7:33/M | 42:46.5 |
Top | |||||||||||
Male 18 to 19 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 13 | SEAN-ZACHARRY LORENZO JR. | 2072 | 18 | 1 | 24:31.8 | 6:49/M | 1 | 21:57.1 | 8:27/M | 46:28.9 |
Top | |||||||||||
Male 30 to 39 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 19 | BRANDON VATH | 2009 | 38 | 2 | 27:15.1 | 7:34/M | 1 | 22:19.1 | 8:35/M | 49:34.2 |
2 | 22 | JOSIAH NICHOLLS | 2099 | 34 | 1 | 26:46.1 | 7:26/M | 2 | 23:10.8 | 8:55/M | 49:56.9 |
3 | 42 | MICHAEL CHAPMAN | 2017 | 33 | 3 | 30:24.5 | 8:27/M | 3 | 29:27.0 | 11:20/M | 59:51.5 |
Top | |||||||||||
Male 40 to 49 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 24 | COLIN YOST | 2028 | 49 | 2 | 27:29.6 | 7:38/M | 1 | 23:40.4 | 9:06/M | 51:10.1 |
2 | 26 | ROELAND WIELINGA | 2010 | 41 | 1 | 27:17.7 | 7:35/M | 3 | 25:00.0 | 9:37/M | 52:17.7 |
3 | 27 | MICHAEL CASTRO | 2025 | 47 | 4 | 28:59.2 | 8:03/M | 2 | 23:50.4 | 9:10/M | 52:49.6 |
Top | |||||||||||
Male 50 to 59 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | SEAN GRAYDON | 2075 | 51 | 1 | 23:14.3 | 6:27/M | 1 | 19:18.7 | 7:26/M | 42:33.0 |
2 | 9 | PETE PARKER | 2014 | 50 | 2 | 23:46.8 | 6:36/M | 2 | 20:46.2 | 7:59/M | 44:33.0 |
3 | 54 | JOHN O'HEY | 196 | 58 | 3 | 35:53.0 | 9:58/M | 3 | 32:21.2 | 12:27/M | 1:08:14.2 |
Top | |||||||||||
Male 60 to 69 |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 37 | MARC DESOURDY | 2045 | 61 | 1 | 31:41.1 | 8:48/M | 1 | 26:29.6 | 10:11/M | 58:10.8 |
2 | 72 | DOUG WIEDEMAN | 2030 | 61 | 2 | 43:56.7 | 12:12/M | 2 | 38:20.7 | 14:45/M | 1:22:17.4 |
Top | |||||||||||
Male 70 and Over |
|||||||||||
Overall | ------------ 3.6 Miles ------------ | ------------ 2.6 Miles ------------ | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 53 | MIKE ROHRER | 2098 | 71 | 1 | 37:22.1 | 10:23/M | 1 | 30:35.8 | 11:46/M | 1:07:57.9 |
2 | 69 | AKIRA SUZUKI | 2064 | 72 | 2 | 42:55.5 | 11:55/M | 2 | 34:59.5 | 13:28/M | 1:17:55.0 |