2023 Christmas Biathlon Overall
2023 Christmas Biathlon Age Groups
2023 Christmas Biathlon Teams
2023 Duke’s Waikiki Ocean Mile
2023 Duke’s Waikiki Ocean Mile Overall
2023 Duke’s Waikiki Ocean Mile Age Group
Place | Name | Time | Bib | Age Rank | Age Group |
---|---|---|---|---|---|
1 | DREW MODROV | 16:48.1 | 1015 | 1 | Male 30 to 34 |
2 | KNUT ROBINSON | 16:56.6 | 546 | 1 | Male 16 to 19 |
3 | JOHN DE MESTRE | 17:12.0 | 438 | 1 | Male 60 to 64 |
4 | JENNY DEBAERE | 17:13.5 | 661 | 1 | Female 30 to 34 |
5 | BROCK IMONEN | 17:32.1 | 638 | 1 | Male 20 to 24 |
6 | LUKE BIDDLE | 17:43.8 | 672 | 1 | Male 13 to 15 |
7 | LINNEA MACK | 17:48.2 | 1005 | 1 | Female 25 to 29 |
8 | SALA YASUMI | 17:52.9 | 631 | 1 | Female 16 to 19 |
9 | JESSICA MAEDA | 17:53.8 | 504 | 1 | Female 20 to 24 |
10 | DEREK HUNSAKER | 17:55.9 | 674 | 2 | Male 16 to 19 |
11 | LIAM FROSTIC | 17:56.3 | 717 | 2 | Male 13 to 15 |
12 | SYNNOVE ROBINSON | 17:57.3 | 547 | 2 | Female 16 to 19 |
13 | LUIS SAULNY | 17:59.1 | 1027 | 1 | Male 40 to 44 |
14 | JENNIFER CONWAY | 18:05.7 | 752 | 2 | Female 25 to 29 |
15 | TORBJORN LERAAND | 18:06.1 | 650 | 3 | Male 13 to 15 |
16 | JORDYN WHITE | 18:06.3 | 1022 | 3 | Female 16 to 19 |
17 | RYAN LEONG | 18:07.1 | 735 | 1 | Male 50 to 54 |
18 | SANDIE EASTON | 18:09.9 | 574 | 1 | Female 50 to 54 |
19 | JACK FERANDIN | 18:11.5 | 716 | 4 | Male 13 to 15 |
20 | JUAN-SEBASTIAN BONILLA | 18:12.2 | 718 | 5 | Male 13 to 15 |
21 | CHRISTOPHER CHUCK | 18:14.7 | 753 | 2 | Male 30 to 34 |
22 | REINA LILEIKIS | 18:20.4 | 544 | 4 | Female 16 to 19 |
23 | JOSIE MOBLEY | 18:22.9 | 1024 | 2 | Female 20 to 24 |
24 | AMAR'E SAN DIEGO | 18:33.7 | 734 | 6 | Male 13 to 15 |
25 | CHEVEYO RODRIGUEZ | 18:34.6 | 496 | 1 | Male 10 to 12 |
26 | ANTHONY SANCHEZ | 18:35.3 | 709 | 3 | Male 16 to 19 |
27 | JOURNEI WEBSTER | 18:36.9 | 645 | 1 | Female 13 to 15 |
28 | COOPER KETCHEN | 18:37.3 | 741 | 2 | Male 10 to 12 |
29 | ELIJAH WHITFORD | 18:37.5 | 604 | 7 | Male 13 to 15 |
30 | ANDREW KOPACZ | 18:50.1 | 423 | 2 | Male 40 to 44 |
31 | ALEX WEBB | 18:54.1 | 603 | 1 | Male 55 to 59 |
32 | MELIA LEE | 18:54.7 | 643 | 5 | Female 16 to 19 |
33 | CAMILO CORTES | 19:01.6 | 1019 | 4 | Male 16 to 19 |
34 | NATASHA MARACCI | 19:02.1 | 561 | 6 | Female 16 to 19 |
35 | JOSEPH LILEIKIS | 19:03.1 | 543 | 2 | Male 60 to 64 |
36 | SOPHIA HURD | 19:05.1 | 723 | 7 | Female 16 to 19 |
37 | RAHLEE DAVIS | 19:18.4 | 375 | 1 | Female 10 to 12 |
38 | KAINOA BIRD | 19:21.5 | 573 | 8 | Male 13 to 15 |
39 | FRANKLIN BAKER | 19:25.8 | 751 | 2 | Male 50 to 54 |
40 | JOHN HUDSON | 19:27.8 | 592 | 3 | Male 40 to 44 |
41 | IAIN ADDINELL | 19:33.7 | 379 | 3 | Male 50 to 54 |
42 | MAXYMILLIAN DUNG | 19:34.3 | 658 | 5 | Male 16 to 19 |
43 | OCEAN SERRANO | 19:34.9 | 492 | 3 | Male 10 to 12 |
44 | DEB MERWICK | 19:38.4 | 602 | 1 | Female 55 to 59 |
45 | ZACH LEWIS | 19:39.1 | 665 | 9 | Male 13 to 15 |
46 | BECKETT DOMPE | 19:39.1 | 520 | 6 | Male 16 to 19 |
47 | KEN GUZMAN | 19:40.2 | 404 | 10 | Male 13 to 15 |
48 | DOLAN EVERSOLE | 19:46.6 | 1003 | 4 | Male 50 to 54 |
49 | TIMOTHY FREEL | 19:51.0 | 482 | 11 | Male 13 to 15 |
50 | EZRA HARRER | 19:52.8 | 680 | 4 | Male 10 to 12 |
51 | TORE LERAAND | 19:59.1 | 648 | 3 | Male 60 to 64 |
52 | LAUREN TRANGMAR | 20:00.9 | 775 | 1 | Female 35 to 39 |
53 | ERIN SCUDDER | 20:02.8 | 621 | 3 | Female 20 to 24 |
54 | GRACE BIDDLE | 20:04.4 | 673 | 8 | Female 16 to 19 |
55 | LOGAN DAVIDSON | 20:05.8 | 732 | 2 | Female 13 to 15 |
56 | ALEXANDER JAMPEL | 20:06.1 | 415 | 4 | Male 60 to 64 |
57 | KASIA SAWICZ | 20:09.2 | 1014 | 2 | Female 35 to 39 |
58 | STEFAN REINKE | 20:11.1 | 767 | 1 | Male 65 to 69 |
59 | SHAYNA SAKAMOTO | 20:12.2 | 653 | 3 | Female 13 to 15 |
60 | EMILY REYNOLDS | 20:12.4 | 746 | 2 | Female 30 to 34 |
61 | DASHIELL LIOU-JOHNSON | 20:12.8 | 521 | 12 | Male 13 to 15 |
62 | ALICIA HETHERINGTON | 20:17.0 | 703 | 2 | Female 50 to 54 |
63 | JAMES GRAVES | 20:23.6 | 370 | 1 | Male 75 to 79 |
64 | MIA RIGG | 20:28.3 | 513 | 4 | Female 13 to 15 |
65 | MACKENZIE MOORE | 20:34.9 | 742 | 5 | Female 13 to 15 |
66 | AMARI CHANG | 20:39.5 | 553 | 6 | Female 13 to 15 |
67 | NOE WONG | 20:40.2 | 714 | 7 | Female 13 to 15 |
68 | REESE FIELD | 20:41.0 | 1017 | 8 | Female 13 to 15 |
69 | ISABELLE KEES | 20:41.4 | 757 | 9 | Female 16 to 19 |
70 | KAYA TEREM | 20:43.4 | 450 | 3 | Male 30 to 34 |
71 | MAGGIE LUFF | 20:44.2 | 484 | 9 | Female 13 to 15 |
72 | MARK BERTHELOTTE | 20:46.4 | 527 | 4 | Male 40 to 44 |
73 | WILLEM BERTHELOTTE | 20:47.1 | 528 | 7 | Male 16 to 19 |
74 | JOSE COVES | 20:47.4 | 371 | 1 | Male 25 to 29 |
75 | ELI VINTHAXAY | 20:47.8 | 542 | 13 | Male 13 to 15 |
76 | STEPHANIE MAEDA | 20:50.6 | 503 | 4 | Female 20 to 24 |
77 | AINA SJOBLOM | 20:54.6 | 617 | 10 | Female 13 to 15 |
78 | MIKI YOSHIDA | 20:56.2 | 664 | 3 | Female 50 to 54 |
79 | JASON YOON | 20:58.8 | 522 | 1 | Male 45 to 49 |
80 | CARLY YATES | 21:00.2 | 502 | 11 | Female 13 to 15 |
81 | ALENA STANLEY | 21:02.1 | 614 | 12 | Female 13 to 15 |
82 | LUKE WHITFORD | 21:03.2 | 605 | 5 | Male 10 to 12 |
83 | MASON NISHIMURA | 21:03.3 | 589 | 6 | Male 10 to 12 |
84 | KAINALU EVERSOLE | 21:06.2 | 1004 | 14 | Male 13 to 15 |
85 | MARSHALL MAMIYA | 21:07.4 | 488 | 2 | Male 25 to 29 |
86 | ASHLEY AHN | 21:12.1 | 497 | 3 | Female 30 to 34 |
87 | TAYLOR OWENS | 21:19.5 | 494 | 4 | Female 30 to 34 |
88 | DEBBIE MEEK | 21:22.5 | 408 | 1 | Female 60 to 64 |
89 | JOHN LOBDELL | 21:23.1 | 499 | 2 | Male 65 to 69 |
90 | CHLOE CLOWARD | 21:24.9 | 677 | 2 | Female 10 to 12 |
91 | BILL PRICE | 21:27.0 | 554 | 3 | Male 65 to 69 |
92 | SCOTT KOBAYASHI | 21:31.1 | 623 | 1 | Male 35 to 39 |
93 | MADELINE HILTZ | 21:31.7 | 579 | 3 | Female 25 to 29 |
94 | KELLY TAM SING | 21:36.0 | 738 | 5 | Male 50 to 54 |
95 | KEITH MILLS | 21:36.2 | 405 | 4 | Male 65 to 69 |
96 | KNOEL KANESHIRO | 21:37.6 | 590 | 2 | Male 55 to 59 |
97 | LEVI PEREZ | 21:40.8 | 748 | 15 | Male 13 to 15 |
98 | JOHN GRAVENER | 21:49.0 | 575 | 5 | Male 60 to 64 |
99 | KRISTY HENDERSON | 21:50.1 | 695 | 1 | Female 40 to 44 |
100 | RIE NAGAYAMA | 21:50.8 | 461 | 1 | Female 45 to 49 |
101 | MATT KUKLA | 21:51.2 | 704 | 2 | Male 35 to 39 |
102 | KRISTY WALLMO | 21:53.5 | 760 | 2 | Female 55 to 59 |
103 | TAJ MEGILL | 21:56.8 | 669 | 7 | Male 10 to 12 |
104 | ASTRID PARSON | 21:57.0 | 610 | 3 | Female 10 to 12 |
105 | CANDES GENTRY | 22:02.0 | 387 | 2 | Female 45 to 49 |
106 | RACHEL VAUGHN-HULBERT | 22:02.8 | 1006 | 4 | Female 25 to 29 |
107 | EVAN VATOVEC | 22:11.6 | 678 | 16 | Male 13 to 15 |
108 | MELISSA HARNSBERGER | 22:13.3 | 560 | 3 | Female 35 to 39 |
109 | ANDREW MURDOCK | 22:14.9 | 1029 | 6 | Male 50 to 54 |
110 | BRADY PHILLIPS | 22:17.9 | 1028 | 3 | Male 55 to 59 |
111 | NALANI PETKO | 22:19.0 | 759 | 10 | Female 16 to 19 |
112 | MAREN BERTHELOTTE | 22:22.2 | 529 | 13 | Female 13 to 15 |
113 | RILEY MILLS | 22:23.8 | 454 | 4 | Male 30 to 34 |
114 | KAIA HEDLUND | 22:28.5 | 562 | 1 | Female 65 to 69 |
115 | STAN KOBAYASHI | 22:29.8 | 622 | 5 | Male 65 to 69 |
116 | MICHAEL CARROLL | 22:36.0 | 701 | 2 | Male 45 to 49 |
117 | ARINA STOTHERS | 22:39.5 | 628 | 14 | Female 13 to 15 |
118 | PATRICK ELLISON | 22:39.8 | 428 | 7 | Male 50 to 54 |
119 | SARAH GIBBONS | 22:40.2 | 625 | 5 | Female 25 to 29 |
120 | GRANATE SOSNOFF | 22:40.3 | 736 | 2 | Female 60 to 64 |
121 | MIA HUDSON | 22:41.4 | 593 | 15 | Female 13 to 15 |
122 | TRACI SHIRAISHI | 22:42.6 | 777 | 2 | Female 40 to 44 |
123 | MARIAH MEYER | 22:44.3 | 551 | 5 | Female 20 to 24 |
124 | SARAH ROBINSON | 22:45.2 | 750 | 4 | Female 50 to 54 |
125 | SUSAN BURR | 22:49.4 | 466 | 5 | Female 50 to 54 |
126 | SARA KEA | 22:53.6 | 541 | 16 | Female 13 to 15 |
127 | JOHAN LOO | 22:53.7 | 711 | 5 | Male 40 to 44 |
128 | BRAXTON DAVIS | 22:54.9 | 559 | 2 | Male 20 to 24 |
129 | ALISON COWAN | 22:59.6 | 667 | 3 | Female 40 to 44 |
130 | SOFIE LERAAND | 23:05.1 | 722 | 17 | Female 13 to 15 |
131 | TIM JOHNS | 23:05.7 | 719 | 6 | Male 65 to 69 |
132 | ANGELA MAJKUT | 23:06.1 | 754 | 5 | Female 30 to 34 |
133 | ANDREW PEREZ | 23:09.5 | 747 | 3 | Male 35 to 39 |
134 | EMMA OLSEN | 23:13.0 | 500 | 6 | Female 25 to 29 |
135 | MELISSA DECKER | 23:15.8 | 776 | 6 | Female 30 to 34 |
136 | KATEY MOBLEY | 23:19.1 | 601 | 6 | Female 50 to 54 |
137 | ALEX WATSON | 23:19.5 | 689 | 4 | Male 35 to 39 |
138 | RYAN CROSS | 23:20.4 | 725 | 3 | Male 25 to 29 |
139 | DIANE CORN | 23:24.2 | 487 | 3 | Female 60 to 64 |
140 | DENISE WEBB | 23:26.5 | 367 | 4 | Female 60 to 64 |
141 | REID BERNIER | 23:27.3 | 452 | 17 | Male 13 to 15 |
142 | MARK BARRAND | 23:28.3 | 481 | 1 | Male 70 to 74 |
143 | MARIE WAGNER | 23:28.6 | 490 | 2 | Female 65 to 69 |
144 | SILVIA BARBER | 23:29.3 | 410 | 3 | Female 45 to 49 |
145 | MIKE ABBOTT | 23:32.2 | 702 | 6 | Male 60 to 64 |
146 | LEILANI SPIES | 23:34.7 | 763 | 11 | Female 16 to 19 |
147 | NICOLE WILDER | 23:38.1 | 429 | 4 | Female 35 to 39 |
148 | JORDAN BRIDGFORD | 23:47.3 | 676 | 8 | Male 16 to 19 |
149 | JAMES REILLY | 23:53.3 | 647 | 6 | Male 40 to 44 |
150 | BRANDON MYERS | 23:54.0 | 587 | 5 | Male 30 to 34 |
151 | CHARLOTTE NAKAGAWA | 23:59.5 | 414 | 18 | Female 13 to 15 |
152 | NICHOLAS BLUM | 24:00.0 | 432 | 6 | Male 30 to 34 |
153 | RISAKO STEGMAYER | 24:00.2 | 679 | 7 | Female 50 to 54 |
154 | JACKIE MITCHELL | 24:03.1 | 618 | 4 | Female 40 to 44 |
155 | JAYLEEN-NICOLE CIMENTAL | 24:07.3 | 535 | 19 | Female 13 to 15 |
156 | LIAM MCBRIDE | 24:07.9 | 425 | 3 | Male 20 to 24 |
157 | WES STONE | 24:09.5 | 634 | 7 | Male 60 to 64 |
158 | SCOTT SHIMADA | 24:14.2 | 697 | 4 | Male 55 to 59 |
159 | KIMBERLY FUNASAKI | 24:16.3 | 473 | 8 | Female 50 to 54 |
160 | BRAD LADWIG | 24:17.0 | 570 | 5 | Male 55 to 59 |
161 | JAEDON HARRIS | 24:17.1 | 1009 | 20 | Female 13 to 15 |
162 | ALYSSA PERIC | 24:20.1 | 1010 | 7 | Female 30 to 34 |
163 | ADRIENNE PILCHARD | 24:22.7 | 772 | 8 | Female 30 to 34 |
164 | GRANT HARADA | 24:28.3 | 662 | 8 | Male 50 to 54 |
165 | NAOMI FURUSAWA-STRATTON | 24:30.4 | 740 | 4 | Female 45 to 49 |
166 | BILLY BALDING | 24:32.0 | 1007 | 6 | Male 55 to 59 |
167 | LACI HITCHCOCK | 24:33.7 | 588 | 9 | Female 30 to 34 |
168 | HELEN CZERSKI | 24:34.3 | 1001 | 5 | Female 40 to 44 |
169 | ART OWADA | 24:34.4 | 729 | 7 | Male 65 to 69 |
170 | ELIZABETH MERCER | 24:35.7 | 433 | 10 | Female 30 to 34 |
171 | FINN CHRISTENSEN | 24:39.6 | 739 | 18 | Male 13 to 15 |
172 | KIMBERLY BURNETT | 24:39.7 | 418 | 5 | Female 45 to 49 |
173 | BRUCE ONG | 24:40.7 | 458 | 3 | Male 45 to 49 |
174 | BETSY GILLILAND | 24:42.6 | 584 | 9 | Female 50 to 54 |
175 | GARY WHITE | 24:43.0 | 1023 | 7 | Male 55 to 59 |
176 | EDWARD ULPINDO | 24:45.0 | 505 | 9 | Male 50 to 54 |
177 | SHAUN MISTLEBAUER | 24:45.2 | 411 | 8 | Male 65 to 69 |
178 | COREY BEAN | 24:48.5 | 606 | 4 | Male 45 to 49 |
179 | CHARLES LONBORG | 24:51.5 | 684 | 9 | Male 16 to 19 |
180 | MICHAEL ROBERTS | 24:53.2 | 743 | 10 | Male 50 to 54 |
184 | ED PRICE | 24:59.7 | 581 | 8 | Male 60 to 64 |
185 | KELLY ANDERSON | 25:00.7 | 630 | 6 | Female 40 to 44 |
186 | TODD OGASAWARA | 25:04.8 | 568 | 7 | Male 30 to 34 |
187 | RUSSELL PARSON | 25:13.3 | 608 | 11 | Male 50 to 54 |
188 | COURTLAND STANLEY | 25:13.4 | 615 | 8 | Male 40 to 44 |
189 | PETER HOWARD | 25:15.3 | 641 | 8 | Male 30 to 34 |
190 | TOM GRAHAM | 25:15.5 | 464 | 9 | Male 60 to 64 |
191 | ULRICH KLINKE | 25:15.9 | 576 | 2 | Male 75 to 79 |
192 | ROBERT PAVOSEVICH | 25:16.6 | 1035 | 10 | Male 60 to 64 |
193 | MEGAN ONUMA | 25:17.8 | 765 | 5 | Female 35 to 39 |
194 | ALICIA SHOULTA | 25:19.9 | 666 | 6 | Female 45 to 49 |
195 | ADAN GALINDO | 25:20.0 | 1021 | 9 | Male 30 to 34 |
196 | JOHN CHOI | 25:22.3 | 448 | 9 | Male 55 to 59 |
197 | JEFFREY N DODGE | 25:24.1 | 571 | 2 | Male 70 to 74 |
198 | ERIC GILMAN | 25:27.1 | 465 | 10 | Male 55 to 59 |
199 | HEATHER LAVEL | 25:27.3 | 474 | 10 | Female 50 to 54 |
200 | ALISON KANESHIRO | 25:32.5 | 591 | 11 | Female 50 to 54 |
181 | ALEXANDER ROBERTS | 24:54.2 | 744 | 8 | Male 10 to 12 |
182 | ERNESTO GANADEN | 24:55.9 | 773 | 7 | Male 40 to 44 |
183 | ERIC HAAS | 24:58.4 | 1025 | 8 | Male 55 to 59 |
201 | MIEKO OCHSNER | 25:32.9 | 462 | 7 | Female 45 to 49 |
202 | DUFF MURPHY | 25:34.3 | 523 | 9 | Male 65 to 69 |
203 | SAMANTHA TIEDE | 25:34.9 | 692 | 6 | Female 20 to 24 |
204 | FLORIN RATIU | 25:35.0 | 607 | 9 | Male 40 to 44 |
205 | TIMOTHY SWEENEY | 25:35.3 | 518 | 5 | Male 45 to 49 |
206 | BRAD RAWLINS | 25:46.8 | 459 | 3 | Male 70 to 74 |
207 | KAREN KRAMER | 25:49.1 | 512 | 7 | Female 40 to 44 |
208 | MARK CLOUTIER | 25:50.5 | 578 | 10 | Male 65 to 69 |
209 | KATHERINE MACIAS | 25:51.6 | 771 | 8 | Female 40 to 44 |
210 | LUKA MELISH | 25:52.8 | 1016 | 4 | Female 10 to 12 |
211 | CHRISTINA HILL | 25:54.4 | 476 | 7 | Female 25 to 29 |
212 | ELNA PARSON | 25:54.9 | 611 | 5 | Female 10 to 12 |
213 | LAURA FARRIS | 25:56.2 | 660 | 8 | Female 25 to 29 |
214 | ALEXANDRE ARCHAMBAULT MARSAN | 25:56.9 | 548 | 4 | Male 25 to 29 |
215 | KELLY LOVE | 25:58.9 | 1008 | 8 | Female 45 to 49 |
216 | ALEAH SEAMSTER | 25:59.0 | 683 | 7 | Female 20 to 24 |
217 | BRAD BYRNES | 26:01.5 | 430 | 11 | Male 55 to 59 |
218 | THOMAS SZULGA | 26:04.3 | 372 | 12 | Male 55 to 59 |
219 | KELSEY HUGHES | 26:05.1 | 620 | 9 | Female 25 to 29 |
220 | SHAUN MILLS | 26:16.7 | 378 | 5 | Male 35 to 39 |
221 | ELLIS GARCIA | 26:17.5 | 762 | 6 | Female 35 to 39 |
222 | MONITA OCEAN | 26:24.6 | 707 | 7 | Female 35 to 39 |
223 | TOM O'MALLEY | 26:26.1 | 710 | 6 | Male 45 to 49 |
224 | RYAN MOTOYAMA | 26:27.6 | 657 | 6 | Male 35 to 39 |
225 | KEAHI LEE | 26:27.9 | 644 | 1 | Male 9 and Under |
226 | ROWAN FREMMING | 26:27.9 | 687 | 9 | Male 10 to 12 |
227 | ROGER LIN | 26:30.0 | 491 | 10 | Male 40 to 44 |
228 | CALVIN SUNG | 26:30.1 | 422 | 7 | Male 45 to 49 |
229 | JESSIE FAIGE | 26:30.4 | 471 | 9 | Female 45 to 49 |
230 | RHIANA LEWIS | 26:31.1 | 761 | 8 | Female 35 to 39 |
231 | HEATHER BARNHILL | 26:31.2 | 696 | 12 | Female 50 to 54 |
232 | YUKA HOTSUKI | 26:32.0 | 1033 | 9 | Female 40 to 44 |
233 | LIKO HOTSUKI | 26:32.7 | 1032 | 1 | Female 9 and Under |
234 | DILLON ISHIMI | 26:35.1 | 780 | 10 | Male 16 to 19 |
235 | CHLOE BRIDGFORD | 26:36.4 | 675 | 8 | Female 20 to 24 |
236 | TOM BURKE | 26:36.5 | 540 | 4 | Male 70 to 74 |
237 | CORBIN MATSUMOTO | 26:39.0 | 599 | 10 | Male 30 to 34 |
238 | CAMERON TOWNSHEND | 26:39.9 | 463 | 13 | Male 55 to 59 |
239 | JANET MACTURK | 26:40.7 | 577 | 10 | Female 45 to 49 |
240 | AKIRA ENDO | 26:41.3 | 1002 | 12 | Male 50 to 54 |
241 | NICOLE POWELL-DUNFORD | 26:44.7 | 406 | 11 | Female 45 to 49 |
242 | JEREMY BARNES | 26:44.9 | 640 | 11 | Male 40 to 44 |
243 | MAGGIE MATTHEWS | 26:47.0 | 403 | 9 | Female 35 to 39 |
244 | MATT LUFF | 26:48.2 | 483 | 12 | Male 40 to 44 |
245 | YVONNE YANG | 26:49.8 | 516 | 10 | Female 35 to 39 |
246 | MATT OWENS | 26:53.0 | 733 | 11 | Male 30 to 34 |
247 | DUSTIN SHARP | 26:53.4 | 663 | 13 | Male 50 to 54 |
248 | HILO HOTSUKI | 26:53.8 | 1031 | 10 | Male 10 to 12 |
249 | HITOSHI HAYAKAWA | 26:54.0 | 515 | 14 | Male 50 to 54 |
250 | SARAH BRAND | 26:54.8 | 511 | 11 | Female 30 to 34 |
251 | STEVE COLON | 26:58.2 | 690 | 11 | Male 65 to 69 |
252 | TERRY SHIN | 27:01.8 | 517 | 13 | Male 40 to 44 |
253 | LAURA BLEARS | 27:02.7 | 373 | 1 | Female 70 to 74 |
254 | RUSSELL CLOCK | 27:14.2 | 396 | 15 | Male 50 to 54 |
255 | CHASE OCEAN | 27:15.0 | 708 | 12 | Male 30 to 34 |
256 | MAGDALENA PETKO | 27:17.3 | 758 | 12 | Female 45 to 49 |
257 | ALTON MOTOBU | 27:21.7 | 469 | 5 | Male 70 to 74 |
258 | BRIEN STELZER | 27:26.3 | 685 | 14 | Male 40 to 44 |
259 | JASON CHOU | 27:31.4 | 485 | 7 | Male 35 to 39 |
260 | SANDY HERRERA | 27:34.9 | 538 | 10 | Female 40 to 44 |
261 | LAURIE LOOMIS | 27:41.7 | 412 | 3 | Female 65 to 69 |
262 | MICHAEL LORNE | 27:44.9 | 642 | 6 | Male 70 to 74 |
263 | SCOTT SEABAUGH | 27:45.1 | 583 | 11 | Male 60 to 64 |
264 | YON SMITH | 27:45.6 | 671 | 13 | Female 45 to 49 |
265 | NADER RABIE | 28:00.7 | 745 | 8 | Male 45 to 49 |
266 | CORIE COE | 28:23.6 | 507 | 14 | Female 45 to 49 |
267 | AKIKO KODAMA | 28:27.5 | 399 | 5 | Female 60 to 64 |
268 | NICOLE NAKAGAWA | 28:29.6 | 413 | 12 | Female 16 to 19 |
269 | JEFF ESMOND | 28:30.4 | 724 | 14 | Male 55 to 59 |
270 | VALISA SAUNDERS | 28:31.6 | 451 | 4 | Female 65 to 69 |
271 | NAOKO YONEKURA | 28:32.2 | 550 | 13 | Female 50 to 54 |
272 | ALYSSA WEIMER | 28:34.4 | 531 | 9 | Female 20 to 24 |
273 | CARON FERGUSON | 28:36.6 | 431 | 6 | Female 60 to 64 |
274 | BLAISE BURBANK | 28:46.2 | 426 | 10 | Female 20 to 24 |
275 | LINDSEY HATCHER | 28:50.0 | 400 | 12 | Female 30 to 34 |
276 | SHARON LENG | 28:50.4 | 381 | 5 | Female 65 to 69 |
277 | MANUEL PRADO | 28:53.6 | 597 | 9 | Male 45 to 49 |
278 | KAZUHISA FUJITA | 28:57.8 | 1012 | 16 | Male 50 to 54 |
279 | KAIANA TIRRELL | 29:00.6 | 434 | 8 | Male 35 to 39 |
280 | TODD MEEK | 29:04.0 | 409 | 12 | Male 60 to 64 |
281 | PETER FULEKY | 29:08.5 | 635 | 17 | Male 50 to 54 |
282 | DARREN TATSUNO | 29:08.5 | 769 | 15 | Male 55 to 59 |
283 | JOHN SERRANO | 29:12.6 | 439 | 16 | Male 55 to 59 |
284 | MICHELLE NAKAYA | 29:16.3 | 489 | 3 | Female 55 to 59 |
285 | GREGORY JIM | 29:18.2 | 545 | 18 | Male 50 to 54 |
286 | JULIE NG | 29:28.8 | 626 | 4 | Female 55 to 59 |
287 | EMMA FULEKY | 29:29.8 | 636 | 13 | Female 16 to 19 |
288 | ALLAN SIX | 29:38.3 | 376 | 12 | Male 65 to 69 |
289 | MARIE-JOELLE SIMONPIETRI | 29:40.1 | 506 | 14 | Female 50 to 54 |
290 | NINA SCHIETTEKATTE | 29:42.7 | 654 | 13 | Female 30 to 34 |
291 | CHERYL RAMSEY | 29:44.0 | 616 | 7 | Female 60 to 64 |
292 | CAROL YOUNG | 29:51.2 | 477 | 6 | Female 65 to 69 |
293 | XENA MANG | 29:52.8 | 686 | 15 | Female 50 to 54 |
294 | ELYSE BUTLER | 29:53.9 | 572 | 11 | Female 35 to 39 |
295 | MARY BEUST | 29:59.6 | 627 | 16 | Female 50 to 54 |
296 | EMILY MCNULTY | 30:00.9 | 563 | 12 | Female 35 to 39 |
297 | JUAN PEREZ | 30:01.3 | 1013 | 17 | Male 55 to 59 |
298 | GREG ESTES | 30:02.3 | 567 | 5 | Male 25 to 29 |
299 | KATHLEEN GRIFFIN | 30:05.8 | 457 | 14 | Female 30 to 34 |
300 | TATSUYA MATSUNO | 30:10.9 | 756 | 19 | Male 50 to 54 |
301 | JEANINE NAKAKURA | 30:15.0 | 720 | 5 | Female 55 to 59 |
302 | ALEXANDER MAKAROVSKI | 30:21.8 | 764 | 10 | Male 45 to 49 |
303 | RYAN CRISTIANO | 30:35.5 | 475 | 6 | Male 25 to 29 |
304 | MAKOTO ISHIDA | 30:39.5 | 727 | 20 | Male 50 to 54 |
305 | GENE GROUNDS | 30:42.9 | 427 | 1 | Male 80 and Over |
306 | CHARLIE KISSAM | 30:43.0 | 688 | 9 | Male 35 to 39 |
307 | DAN THORNES | 30:45.1 | 449 | 18 | Male 55 to 59 |
308 | CAROLINE MAYNARD | 30:46.8 | 609 | 15 | Female 45 to 49 |
309 | KAREN SUNDSTROM | 30:49.8 | 619 | 8 | Female 60 to 64 |
310 | MAYA MCBRIDE | 30:53.0 | 424 | 6 | Female 55 to 59 |
311 | STEVEN OWENS | 31:00.9 | 495 | 13 | Male 30 to 34 |
312 | KAORI NAKAMURA | 31:01.4 | 586 | 9 | Female 60 to 64 |
313 | DARREN UPCHURCH | 31:04.1 | 712 | 13 | Male 60 to 64 |
314 | KARA DUBINSKY | 31:07.8 | 698 | 10 | Male 35 to 39 |
315 | RICHARD SENYSZYN | 31:10.5 | 768 | 19 | Male 55 to 59 |
316 | MICHAEL MALONE | 31:10.8 | 510 | 14 | Male 60 to 64 |
317 | COLLEEN KOBAYASHI | 31:20.2 | 624 | 7 | Female 65 to 69 |
318 | DREW CROCKER | 31:23.4 | 1036 | 15 | Male 40 to 44 |
319 | TOM WHEELER | 31:29.0 | 419 | 13 | Male 65 to 69 |
320 | JOHN MCGOWAN | 31:31.8 | 526 | 20 | Male 55 to 59 |
321 | SUMMER DARLING | 31:43.2 | 656 | 11 | Female 40 to 44 |
322 | ALVARO SANDOVAL | 31:48.8 | 557 | 11 | Male 45 to 49 |
323 | SEAN MULCAHY | 31:56.4 | 536 | 14 | Male 65 to 69 |
324 | LISA TYLER | 32:02.0 | 402 | 10 | Female 60 to 64 |
325 | ALEX HAMILL | 32:29.1 | 416 | 2 | Male 80 and Over |
326 | CHLOE EDINGER | 32:31.8 | 508 | 15 | Female 30 to 34 |
327 | ROBERT OLIVER | 32:32.6 | 470 | 21 | Male 55 to 59 |
328 | BRENDA DAY | 32:46.3 | 1026 | 2 | Female 70 to 74 |
329 | JENNIFER GESKE | 32:52.7 | 392 | 12 | Female 40 to 44 |
330 | MILES NAKAMURA | 32:58.8 | 385 | 15 | Male 60 to 64 |
331 | JUDY MEREDITH | 33:01.7 | 509 | 16 | Female 45 to 49 |
