2026 Uloha Kailua Half Marathon and 5K
2026 Uloha Half Marathon and 5K Overall
2026 Uloha Half Marathon and 5K Age Groups
| Place | Name | Division | Time | Pace | Bib | Age Rank | Age Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN ADDINGTON | 5k | 19:51.1 | 6:23/M | 118 | 1 | Open |
| 2 | EVAN WATT | 5k | 19:56.1 | 6:25/M | 708 | 2 | Open |
| 3 | MYA LUGO | 5k | 20:11.4 | 6:30/M | 767 | 1 | Open |
| 4 | BJORN MARSEN | 5k | 20:38.0 | 6:38/M | 644 | 3 | Open |
| 5 | NATALIE HANSEN LOZADA | 5k | 21:06.8 | 6:48/M | 674 | 2 | Open |
| 6 | DAVID FREEMAN | 5k | 21:51.4 | 7:02/M | 806 | 1 | Male 20 to 29 |
| 7 | LUKE WOODRUFF | 5k | 22:03.1 | 7:06/M | 69 | 1 | Male 10 to 14 |
| 8 | GARY GOLDSTEIN | 5k | 22:16.2 | 7:10/M | 643 | 1 | Male 60 to 69 |
| 9 | HUNTER SMITH | 5k | 22:28.4 | 7:14/M | 825 | 2 | Male 20 to 29 |
| 10 | COLT WETTSTEIN | 5k | 22:33.6 | 7:16/M | 609 | 1 | Male 30 to 39 |
| 11 | RODOLFO POSTEMUS | 5k | 22:50.9 | 7:21/M | 668 | 3 | Male 20 to 29 |
| 12 | LYIDA LAM | 5k | 23:08.0 | 7:27/M | 804 | 3 | Open |
| 13 | JACOB CURTIS | 5k | 23:13.8 | 7:29/M | 700 | 2 | Male 30 to 39 |
| 14 | JESSIELEE POBLETE | 5k | 23:26.2 | 7:33/M | 810 | 1 | Male 40 to 49 |
| 15 | ISIDRO RAMOS | 5k | 23:31.1 | 7:34/M | 663 | 3 | Male 30 to 39 |
| 16 | JOSEPH LOOS | 5k | 23:39.1 | 7:37/M | 709 | 1 | Male 9 and Under |
| 17 | HONORIO MEDINA | 5k | 23:39.7 | 7:37/M | 657 | 4 | Male 20 to 29 |
| 18 | CROSBY MYERS | 5k | 23:43.0 | 7:38/M | 714 | 2 | Male 10 to 14 |
| 19 | THOR FIGENSKAU | 5k | 23:57.7 | 7:43/M | 617 | 5 | Male 20 to 29 |
| 20 | JOSEPH MARTINEZ | 5k | 24:14.6 | 7:48/M | 623 | 4 | Male 30 to 39 |
| 21 | CHRIS TURNER | 5k | 24:22.5 | 7:51/M | 606 | 1 | Male 50 to 59 |
| 22 | LUKE WATT | 5k | 24:27.2 | 7:52/M | 627 | 2 | Male 40 to 49 |
| 23 | CHUCK WAKEMAN | 5k | 24:30.3 | 7:53/M | 656 | 3 | Male 40 to 49 |
| 24 | JACKAE JOHNSON | 5k | 24:31.1 | 7:53/M | 770 | 1 | Female 30 to 39 |
| 25 | JOHN JOHNSON | 5k | 24:31.2 | 7:54/M | 619 | 5 | Male 30 to 39 |
| 26 | WELINGTON DAVID | 5k | 24:38.5 | 7:56/M | 707 | 6 | Male 30 to 39 |
| 27 | ESAIAH RIVERA | 5k | 24:41.2 | 7:57/M | 645 | 1 | Male 15 to 19 |
| 28 | OSCAR RAMIREZ | 5k | 24:45.5 | 7:58/M | 685 | 7 | Male 30 to 39 |
| 29 | SARA PAULA | 5k | 24:49.8 | 8:00/M | 682 | 1 | Female 20 to 29 |
| 30 | SANTIAGO MARQUEZ | 5k | 25:29.2 | 8:12/M | 51 | 6 | Male 20 to 29 |
| 31 | ARREONNIO JACKSON | 5k | 25:42.0 | 8:16/M | 800 | 2 | Female 30 to 39 |
| 32 | LINA LOOS | 5k | 25:43.2 | 8:17/M | 799 | 1 | Female 9 and Under |
| 33 | CALEB WATT | 5k | 25:45.8 | 8:18/M | 798 | 2 | Male 9 and Under |
| 34 | CHANCE RAMIL-BURNS | 5k | 25:46.2 | 8:18/M | 691 | 8 | Male 30 to 39 |
| 35 | EILYMAR GARCIA | 5k | 25:59.4 | 8:22/M | 771 | 3 | Female 30 to 39 |
| 36 | AQUYIEL ALEXANDER | 5k | 26:14.0 | 8:27/M | 703 | 7 | Male 20 to 29 |
| 37 | JOANNE LOOS | 5k | 26:16.0 | 8:27/M | 775 | 1 | Female 40 to 49 |
| 38 | Jesse FRANCISCO | 5k | 26:20.0 | 8:29/M | 790 | 9 | Male 30 to 39 |
| 39 | CHRISTOPHER RODRIGUEZ | 5k | 26:34.7 | 8:33/M | 834 | 4 | Male 40 to 49 |
| 40 | KEVIN NARUVASA | 5k | 26:35.6 | 8:34/M | 820 | 8 | Male 20 to 29 |
| 41 | KYZER CRUZ | 5k | 26:47.8 | 8:37/M | 678 | 3 | Male 10 to 14 |
| 42 | SHANE MYERS | 5k | 26:57.4 | 8:41/M | 704 | 5 | Male 40 to 49 |
| 43 | BRANDON JACKSON | 5k | 27:05.7 | 8:43/M | 811 | 6 | Male 40 to 49 |
| 44 | GLORIA JACKSON | 5k | 27:06.3 | 8:43/M | 812 | 1 | Female 10 to 14 |
| 45 | ORALBEK TILEUBEK | 5k | 27:10.6 | 8:45/M | 634 | 10 | Male 30 to 39 |
| 46 | RYAN NAVARRA | 5k | 27:11.7 | 8:45/M | 507 | 7 | Male 40 to 49 |
| 47 | AKEEL AUSTIN | 5k | 28:14.7 | 9:05/M | 497 | 11 | Male 30 to 39 |
| 48 | DUNCAN STONER | 5k | 28:14.9 | 9:06/M | 501 | 9 | Male 20 to 29 |
| 49 | EDWARD TAYLOR | 5k | 28:33.0 | 9:11/M | 610 | 12 | Male 30 to 39 |
| 50 | QUAWN PARKER | 5k | 28:33.0 | 9:11/M | 611 | 13 | Male 30 to 39 |
| 51 | DARRELL GOVER | 5k | 28:36.9 | 9:13/M | 690 | 14 | Male 30 to 39 |
| 52 | YARIANIS SERRANO | 5k | 28:37.8 | 9:13/M | 750 | 2 | Female 20 to 29 |
| 53 | BELLA COLANDREA | 5k | 28:38.5 | 9:13/M | 309 | 3 | Female 20 to 29 |
| 54 | DENITZA VELEZ | 5k | 28:39.2 | 9:13/M | 756 | 4 | Female 30 to 39 |
| 55 | DANTE HEWLEN | 5k | 28:44.2 | 9:15/M | 604 | 15 | Male 30 to 39 |
| 56 | ALJAY GANITANO | 5k | 28:44.6 | 9:15/M | 818 | 8 | Male 40 to 49 |
| 57 | DAVID ZIGLER | 5k | 28:46.0 | 9:16/M | 628 | 2 | Male 50 to 59 |
| 58 | GREG MAC | 5k | 29:03.1 | 9:21/M | 689 | 16 | Male 30 to 39 |
| 59 | ADAM LUCERO | 5k | 29:06.6 | 9:22/M | 651 | 17 | Male 30 to 39 |
| 60 | KARTER KOIN | 5k | 29:12.5 | 9:24/M | 768 | 5 | Female 30 to 39 |
| 61 | JOYCE KILGORE | 5k | 29:15.7 | 9:25/M | 605 | 6 | Female 30 to 39 |
| 62 | DANAVAN CHAP | 5k | 29:21.5 | 9:27/M | 740 | 4 | Female 20 to 29 |
| 63 | LUCAS TOKIN | 5k | 29:24.7 | 9:28/M | 632 | 3 | Male 9 and Under |
| 64 | DONNELL HARRIS | 5k | 29:26.4 | 9:29/M | 824 | 10 | Male 20 to 29 |
| 65 | JOHN RAMIREZ | 5k | 29:27.1 | 9:29/M | 819 | 11 | Male 20 to 29 |
| 66 | JOMAR CINTRON | 5k | 29:38.3 | 9:32/M | 827 | 12 | Male 20 to 29 |
| 67 | RUSSELL MALDONADO | 5k | 29:45.5 | 9:35/M | 622 | 18 | Male 30 to 39 |
| 68 | CJ MCCULLUM | 5k | 29:46.2 | 9:35/M | 159 | 9 | Male 40 to 49 |
| 69 | CASSANDRA ALCALA | 5k | 29:49.9 | 9:36/M | 808 | 5 | Female 20 to 29 |
| 70 | SEON KIM | 5k | 30:09.1 | 9:42/M | 675 | 6 | Female 20 to 29 |
| 71 | ANGEL LEBRON | 5k | 30:09.7 | 9:42/M | 658 | 13 | Male 20 to 29 |
| 72 | HAYDEN MCKINNEY | 5k | 30:10.0 | 9:43/M | 624 | 14 | Male 20 to 29 |
| 73 | RADHELIS LUGO | 5k | 30:26.3 | 9:48/M | 681 | 7 | Female 20 to 29 |
| 74 | PAUL TEREGEYO | 5k | 30:31.8 | 9:50/M | 612 | 19 | Male 30 to 39 |
| 75 | DE'MYETRI GRAHAM | 5k | 30:37.3 | 9:51/M | 713 | 4 | Male 10 to 14 |
| 76 | ALEXIES HOMS | 5k | 30:38.3 | 9:52/M | 702 | 10 | Male 40 to 49 |
| 77 | HEAVEN MCLAURIN | 5k | 30:43.2 | 9:53/M | 38 | 8 | Female 20 to 29 |
| 78 | BRILLIANTE BRENDYN | 5k | 30:43.4 | 9:53/M | 817 | 7 | Female 30 to 39 |
| 79 | MARIA HUTCHENSON | 5k | 30:43.6 | 9:53/M | 816 | 8 | Female 30 to 39 |
| 80 | ALEXANDER SEDA | 5k | 30:44.5 | 9:54/M | 821 | 20 | Male 30 to 39 |
| 81 | JOFFRED DE BELEN | 5k | 30:48.1 | 9:55/M | 649 | 21 | Male 30 to 39 |
| 82 | LARISSA AYUK | 5k | 30:51.4 | 9:56/M | 635 | 9 | Female 20 to 29 |
| 83 | KAYLA ACKERMAN | 5k | 30:55.4 | 9:57/M | 794 | 9 | Female 30 to 39 |
| 84 | LUNAS BODYWORKS | 5k | 30:57.6 | 9:58/M | 736 | 10 | Female 30 to 39 |
| 85 | MATEYO KONNO | 5k | 31:11.0 | 10:02/M | 640 | 2 | Male 15 to 19 |
| 86 | RAYCE QUINTANA | 5k | 31:11.0 | 10:02/M | 666 | 11 | Female 30 to 39 |
| 87 | TIGER-LILY LEDDY | 5k | 31:11.7 | 10:02/M | 795 | 1 | Female 15 to 19 |
| 88 | Unknown PARTIC. 642 | 5k | 31:19.2 | 10:05/M | 642 | 4 | Male 9 and Under |
| 89 | AMANDA GOULD | 5k | 31:19.6 | 10:05/M | 671 | 12 | Female 30 to 39 |
| 90 | ERICA CROSBY | 5k | 31:25.3 | 10:07/M | 748 | 1 | Female 50 to 59 |
| 91 | NAINOA STONE | 5k | 31:30.2 | 10:08/M | 621 | 3 | Male 15 to 19 |
| 92 | CARLOS OQUENDOAPONTE | 5k | 31:32.4 | 10:09/M | 695 | 22 | Male 30 to 39 |
| 93 | JENNIFER ESCO | 5k | 31:48.0 | 10:14/M | 495 | 10 | Female 20 to 29 |
| 94 | KYRA KIAAINACOLLADO | 5k | 31:48.7 | 10:14/M | 712 | 11 | Female 20 to 29 |
| 95 | HELEN LE | 5k | 31:53.0 | 10:16/M | 835 | 13 | Female 30 to 39 |
| 96 | MACKENZIE LEPAGE | 5k | 31:54.3 | 10:16/M | 823 | 12 | Female 20 to 29 |
| 97 | GRANT KENNEDY | 5k | 32:08.2 | 10:21/M | 822 | 15 | Male 20 to 29 |
| 98 | EDWIN WHITE | 5k | 32:20.9 | 10:25/M | 659 | 2 | Male 60 to 69 |
| 99 | REGINA PARADO | 5k | 32:21.0 | 10:25/M | 762 | 2 | Female 50 to 59 |
| 100 | ELIZABETH RAINWATER | 5k | 32:21.3 | 10:25/M | 831 | 14 | Female 30 to 39 |
| 101 | NELSON MASANG JR | 5k | 32:46.7 | 10:33/M | 626 | 23 | Male 30 to 39 |
| 102 | CASEY TAKEI | 5k | 32:50.2 | 10:34/M | 697 | 16 | Male 20 to 29 |
| 103 | KATHERINE BUTAY | 5k | 33:05.4 | 10:39/M | 753 | 13 | Female 20 to 29 |
| 104 | MARUA ARGYNBEK | 5k | 33:06.7 | 10:39/M | 734 | 15 | Female 30 to 39 |
| 105 | ANNAMARIA MIRU | 5k | 33:06.9 | 10:39/M | 781 | 3 | Female 50 to 59 |
| 106 | LE NGUYEN | 5k | 33:07.8 | 10:40/M | 669 | 17 | Male 20 to 29 |
| 107 | JANA WOODLEY | 5k | 33:16.6 | 10:43/M | 662 | 16 | Female 30 to 39 |
| 108 | JOSHUA BLAIR | 5k | 33:23.3 | 10:45/M | 696 | 18 | Male 20 to 29 |
| 109 | DANI GARRISON | 5k | 33:26.6 | 10:46/M | 789 | 2 | Female 9 and Under |
| 110 | JESSE GUNNELS | 5k | 33:27.0 | 10:46/M | 661 | 11 | Male 40 to 49 |
| 111 | MICHAEL GARRISON | 5k | 33:28.6 | 10:46/M | 686 | 3 | Male 50 to 59 |
| 112 | AYANNA MEDINA | 5k | 33:32.7 | 10:48/M | 780 | 14 | Female 20 to 29 |
| 113 | CLAYTON HERRIFORD | 5k | 33:44.7 | 10:52/M | 292 | 12 | Male 40 to 49 |
| 114 | MEGAN HERRIFORD | 5k | 33:46.6 | 10:52/M | 326 | 2 | Female 40 to 49 |
| 115 | SIERRA BACA | 5k | 33:49.4 | 10:53/M | 693 | 17 | Female 30 to 39 |
| 116 | OLIVIA BABIEC | 5k | 33:51.1 | 10:54/M | 725 | 18 | Female 30 to 39 |
| 117 | KYLE SHIMOGAWA | 5k | 33:52.0 | 10:54/M | 777 | 24 | Male 30 to 39 |
| 118 | KIMBERLY ARAKAWA | 5k | 33:53.4 | 10:54/M | 778 | 19 | Female 30 to 39 |
| 119 | NICOLE DONOVAN | 5k | 33:55.0 | 10:55/M | 746 | 20 | Female 30 to 39 |
| 120 | ALEXANDRA TAYLOR | 5k | 34:02.1 | 10:57/M | 764 | 3 | Female 40 to 49 |
| 121 | SAMUEL CABALLERO | 5k | 34:18.8 | 11:03/M | 633 | 19 | Male 20 to 29 |
| 122 | KAYLA MCKEE | 5k | 34:23.4 | 11:04/M | 803 | 15 | Female 20 to 29 |
| 123 | TRYSTEN KERR | 5k | 34:24.3 | 11:04/M | 765 | 16 | Female 20 to 29 |
| 124 | JODECI LANCASTER | 5k | 34:40.9 | 11:10/M | 705 | 5 | Male 9 and Under |
| 125 | NAOMI LANCASTER | 5k | 34:41.5 | 11:10/M | 757 | 21 | Female 30 to 39 |
| 126 | ALESHA RICHIE | 5k | 34:42.0 | 11:10/M | 650 | 22 | Female 30 to 39 |
| 127 | KEALAONALANI PRUET | 5k | 34:43.3 | 11:11/M | 737 | 1 | Female 60 to 69 |
| 128 | SARA GARROBO | 5k | 34:50.5 | 11:13/M | 629 | 17 | Female 20 to 29 |
| 129 | JOCELYN REYES | 5k | 34:56.5 | 11:15/M | 638 | 18 | Female 20 to 29 |
| 130 | SHANIQUA BARBER | 5k | 35:04.9 | 11:17/M | 739 | 23 | Female 30 to 39 |
| 131 | CITLALY CONDADO | 5k | 35:09.8 | 11:19/M | 716 | 19 | Female 20 to 29 |
| 132 | KATHERINE LANDRON | 5k | 35:13.7 | 11:20/M | 759 | 20 | Female 20 to 29 |
| 133 | ISABEL SOLIS | 5k | 35:20.5 | 11:23/M | 672 | 21 | Female 20 to 29 |
| 134 | ROSE ANN LUMOLJO | 5k | 35:20.7 | 11:23/M | 729 | 24 | Female 30 to 39 |
| 135 | MEGAN CHANCE | 5k | 35:21.4 | 11:23/M | 726 | 22 | Female 20 to 29 |
| 136 | NIKKI-ANN CORONA | 5k | 35:21.5 | 11:23/M | 754 | 25 | Female 30 to 39 |
| 137 | CHARLIE GREIG | 5k | 35:22.1 | 11:23/M | 826 | 4 | Female 40 to 49 |
| 138 | NURKANAT TILEUBEK | 5k | 35:27.9 | 11:25/M | 665 | 5 | Male 10 to 14 |
| 139 | NATALIE GUEVARA | 5k | 35:46.4 | 11:31/M | 720 | 2 | Female 15 to 19 |
| 140 | JOSE GUEVARA | 5k | 35:46.8 | 11:31/M | 607 | 13 | Male 40 to 49 |
| 141 | MICHAEL WONG | 5k | 35:47.3 | 11:31/M | 200 | 1 | Male 70 to 79 |
| 142 | CHARLESE VAN STADEN | 5k | 35:56.7 | 11:34/M | 102 | 23 | Female 20 to 29 |
| 143 | JOANNE CORPUZ | 5k | 36:00.7 | 11:35/M | 761 | 4 | Female 50 to 59 |
| 144 | KAYDEN CRUZ | 5k | 36:13.1 | 11:39/M | 677 | 6 | Male 10 to 14 |
| 145 | JENNIFER BREEDEN | 5k | 36:34.1 | 11:46/M | 758 | 24 | Female 20 to 29 |
| 146 | CANDICE FRONTIERA | 5k | 37:00.5 | 11:55/M | 735 | 5 | Female 40 to 49 |
| 147 | MIKAYLA BROWN | 5k | 37:03.1 | 11:56/M | 498 | 3 | Female 15 to 19 |
| 148 | MANNY JUAN | 5k | 37:05.7 | 11:56/M | 601 | 25 | Male 30 to 39 |
| 149 | JOEY CANTIBEROS | 5k | 37:08.3 | 11:57/M | 618 | 14 | Male 40 to 49 |
| 150 | HANA KOGEN | 5k | 37:09.4 | 11:58/M | 791 | 2 | Female 10 to 14 |
| 151 | STEPHAN BARBER | 5k | 37:23.7 | 12:02/M | 715 | 26 | Male 30 to 39 |
| 152 | ALISHA LITTLE | 5k | 37:27.9 | 12:04/M | 723 | 26 | Female 30 to 39 |
| 153 | KIYA BELL | 5k | 37:28.6 | 12:04/M | 773 | 27 | Female 30 to 39 |
| 154 | ELLA STONE | 5k | 37:44.4 | 12:09/M | 751 | 25 | Female 20 to 29 |
| 155 | DEE DEE ZIGLER | 5k | 37:56.1 | 12:13/M | 786 | 5 | Female 50 to 59 |
| 156 | ISABELLA ROSARIO | 5k | 38:02.8 | 12:15/M | 639 | 26 | Female 20 to 29 |
| 157 | ZULEYMA GONZALEZ | 5k | 38:21.5 | 12:21/M | 797 | 27 | Female 20 to 29 |
| 158 | CIONDRA HOWARD | 5k | 38:48.6 | 12:29/M | 670 | 28 | Female 20 to 29 |
| 159 | JUANITA BOWER | 5k | 38:50.8 | 12:30/M | 783 | 1 | Female 80 and Over |
| 160 | ELAINE SAGISI STONE | 5k | 39:07.8 | 12:36/M | 752 | 6 | Female 50 to 59 |
| 161 | KANANI STONE | 5k | 39:08.2 | 12:36/M | 694 | 4 | Male 50 to 59 |
| 162 | BARBARA OWENS | 5k | 39:10.0 | 12:36/M | 782 | 7 | Female 50 to 59 |
| 163 | AMY MCMASTER | 5k | 39:28.1 | 12:42/M | 87 | 6 | Female 40 to 49 |
| 164 | DALTON DOWNING | 5k | 39:45.6 | 12:48/M | 667 | 27 | Male 30 to 39 |
| 165 | MARIELA TORO | 5k | 39:46.1 | 12:48/M | 796 | 28 | Female 30 to 39 |
| 166 | ZIOMARA RAMOS | 5k | 39:52.3 | 12:50/M | 673 | 29 | Female 20 to 29 |
| 167 | ALEXUS HOUSTON | 5k | 40:01.2 | 12:53/M | 613 | 30 | Female 20 to 29 |
| 168 | TERESA DELROSARIO | 5k | 40:10.3 | 12:56/M | 506 | 8 | Female 50 to 59 |
| 169 | RYAN COLVIN | 5k | 40:17.3 | 12:58/M | 602 | 28 | Male 30 to 39 |
| 170 | SARI COLVIN | 5k | 40:17.6 | 12:58/M | 692 | 29 | Female 30 to 39 |
| 171 | DONNA TORRES | 5k | 40:24.7 | 13:00/M | 508 | 7 | Female 40 to 49 |
| 172 | CORI BELL | 5k | 40:37.1 | 13:04/M | 724 | 31 | Female 20 to 29 |
| 173 | KIRA O'CONNOR | 5k | 40:41.8 | 13:06/M | 727 | 8 | Female 40 to 49 |
| 174 | MILANYS LEBRON | 5k | 42:12.3 | 13:35/M | 763 | 32 | Female 20 to 29 |
| 175 | MEGAN LEONOR | 5k | 42:15.6 | 13:36/M | 684 | 33 | Female 20 to 29 |
| 176 | CHERRY LYVERE | 5k | 42:16.3 | 13:36/M | 755 | 30 | Female 30 to 39 |
| 177 | HEIN SENG | 5k | 42:18.3 | 13:37/M | 785 | 31 | Female 30 to 39 |
| 178 | EMILY REYES | 5k | 42:22.1 | 13:38/M | 652 | 32 | Female 30 to 39 |
| 179 | JEFFERY REYES | 5k | 42:23.6 | 13:39/M | 539 | 29 | Male 30 to 39 |
| 180 | PHIL BAQUIEL | 5k | 42:26.8 | 13:40/M | 664 | 15 | Male 40 to 49 |
| 181 | AUSTIN PETER SCHULTE | 5k | 42:30.1 | 13:41/M | 687 | 30 | Male 30 to 39 |
| 182 | SARIHYA CHAMBERS | 5k | 42:49.0 | 13:47/M | 162 | 34 | Female 20 to 29 |
| 183 | GUSTAVO CARRERA | 5k | 43:17.3 | 13:56/M | 805 | 3 | Male 60 to 69 |
| 184 | MYESHA GRAHAM | 5k | 43:34.3 | 14:01/M | 683 | 9 | Female 40 to 49 |
| 185 | ELENA NARVAES | 5k | 43:41.3 | 14:04/M | 776 | 10 | Female 40 to 49 |
| 186 | JO ANNE WASHBURN | 5k | 43:45.6 | 14:05/M | 728 | 9 | Female 50 to 59 |
| 187 | CRISTY URBINA | 5k | 43:46.5 | 14:05/M | 760 | 10 | Female 50 to 59 |
| 188 | SEAN QUINN | 5k | 43:48.1 | 14:06/M | 809 | 16 | Male 40 to 49 |
| 189 | AISHA ALLEN | 5k | 44:08.7 | 14:12/M | 717 | 1 | Female 70 to 79 |
| 190 | JOBI LIPKOVITCH | 5k | 44:20.3 | 14:16/M | 660 | 31 | Male 30 to 39 |
| 191 | JULIAN LIPKOVITCH | 5k | 44:20.7 | 14:16/M | 807 | 6 | Male 9 and Under |
| 192 | PAPAWADEE RAUENZAHN | 5k | 44:31.8 | 14:20/M | 719 | 33 | Female 30 to 39 |
| 193 | D WIEDEMAN | 5k | 45:06.3 | 14:31/M | 540 | 11 | Female 50 to 59 |
| 194 | KAREN ROMO | 5k | 45:28.4 | 14:38/M | 646 | 35 | Female 20 to 29 |
| 195 | DONNA BEARTH | 5k | 45:43.5 | 14:43/M | 730 | 34 | Female 30 to 39 |
| 196 | MARI KOMORI | 5k | 45:46.2 | 14:44/M | 747 | 35 | Female 30 to 39 |
| 197 | MARVIN CHEA | 5k | 45:46.8 | 14:44/M | 615 | 32 | Male 30 to 39 |
| 198 | TOLGANAY SEMEY | 5k | 45:50.4 | 14:45/M | 733 | 36 | Female 20 to 29 |
| 199 | WHITNEY CRUELL | 5k | 46:43.5 | 15:02/M | 718 | 36 | Female 30 to 39 |
| 200 | LORENZO CRUELL | 5k | 46:44.2 | 15:03/M | 688 | 33 | Male 30 to 39 |
| 201 | CHANTAL ADAM | 5k | 47:14.6 | 15:12/M | 779 | 37 | Female 30 to 39 |
| 202 | KIMBERLY CORTEZ | 5k | 47:16.9 | 15:13/M | 815 | 37 | Female 20 to 29 |
| 203 | ISABEL PERUSSE | 5k | 48:32.6 | 15:37/M | 832 | 3 | Female 9 and Under |
| 204 | JONAE CHILES | 5k | 48:55.5 | 15:45/M | 788 | 38 | Female 30 to 39 |
| 205 | GREGORY PERUSSE | 5k | 49:01.5 | 15:47/M | 833 | 17 | Male 40 to 49 |
| 206 | ARIEL VILLANUEVA | 5k | 49:50.8 | 16:03/M | 699 | 5 | Male 50 to 59 |
| 207 | CAROLYNE GACUSAN | 5k | 50:52.8 | 16:23/M | 774 | 39 | Female 30 to 39 |
| 208 | PENELOPE PHOUNG | 5k | 50:53.9 | 16:23/M | 676 | 4 | Female 9 and Under |
| 209 | MICHELE BOIRE | 5k | 52:39.1 | 16:57/M | 787 | 2 | Female 60 to 69 |
| 210 | ANNA ENGLAND | 5k | 53:10.0 | 17:07/M | 637 | 38 | Female 20 to 29 |
| 211 | ABIGAIL MARTINEZ | 5k | 53:10.4 | 17:07/M | 732 | 39 | Female 20 to 29 |
| 212 | CELINDALIS BATISTA | 5k | 53:10.9 | 17:07/M | 741 | 40 | Female 20 to 29 |
| 213 | LARISSA JACKSON | 5k | 53:32.0 | 17:14/M | 813 | 40 | Female 30 to 39 |
| 214 | GIOVANNI JACKSON | 5k | 53:32.8 | 17:14/M | 814 | 7 | Male 9 and Under |
| 215 | KAITLIN DURKIN | 5k | 53:40.5 | 17:17/M | 537 | 41 | Female 20 to 29 |
| 216 | EVELYN DERMODY | 5k | 53:40.8 | 17:17/M | 538 | 42 | Female 20 to 29 |
| 217 | KAIA KOGEN | 5k | 56:16.3 | 18:07/M | 792 | 5 | Female 9 and Under |
| 218 | ANGELINA DUENAS | 5k | 56:18.4 | 18:07/M | 784 | 41 | Female 30 to 39 |
| 219 | CREW ITOGA-SABATE | 5k | 56:32.4 | 18:12/M | 710 | 8 | Male 9 and Under |
| 220 | BLU LAU | 5k | 1:01:48.9 | 19:54/M | 801 | 6 | Female 9 and Under |
| 221 | LIV LAU | 5k | 1:01:49.5 | 19:54/M | 802 | 7 | Female 9 and Under |
| 222 | ERIN KOGEN | 5k | 1:01:55.2 | 19:56/M | 766 | 11 | Female 40 to 49 |
| 223 | AXL LAU | 5k | 1:02:04.8 | 19:59/M | 711 | 9 | Male 9 and Under |
| 224 | MYA O’NEILL | 5k | 1:02:50.9 | 20:14/M | 648 | 43 | Female 20 to 29 |
| 225 | RAINA ALVAREZ | 5k | 1:02:51.1 | 20:14/M | 744 | 42 | Female 30 to 39 |
| 226 | KENZO PROVENZANO | 5k | 1:04:39.4 | 20:49/M | 620 | 10 | Male 9 and Under |
| 227 | WILSON LAU | 5k | 1:04:39.9 | 20:49/M | 631 | 6 | Male 50 to 59 |
| 228 | YUKO PROVENZANO | 5k | 1:04:44.2 | 20:50/M | 772 | 43 | Female 30 to 39 |
| 229 | LISA WONG | 5k | 1:12:05.9 | 23:12/M | 353 | 12 | Female 50 to 59 |
| 230 | DANIEL MIYASATO | 5k | 1:12:06.4 | 23:12/M | 655 | 18 | Male 40 to 49 |
| 231 | JOLEEN MIRANDA-PESQUIRA | 5k | 1:29:53.2 | 28:56/M | 749 | 12 | Female 40 to 49 |
| 1 | JACK BASSETT | Half Marathon | 1:14:49.1 | 5:42/M | 60 | 1 | Open |
| 2 | KEVIN ENRIQUES | Half Marathon | 1:19:09.9 | 6:02/M | 260 | 2 | Open |
| 3 | JANTZEN HING | Half Marathon | 1:19:10.0 | 6:02/M | 242 | 3 | Open |
| 4 | MICHAEL CACAL | Half Marathon | 1:21:47.5 | 6:14/M | 215 | 1 | Men 40 to 44 |
| 5 | JOSHUA SAPPINGTON | Half Marathon | 1:22:37.5 | 6:18/M | 180 | 1 | Men 30 to 34 |
| 6 | JORDAN BONGOLAN | Half Marathon | 1:23:12.8 | 6:21/M | 205 | 1 | Men 35 to 39 |
| 7 | KOA KAM | Half Marathon | 1:23:45.7 | 6:23/M | 179 | 1 | Men 25 to 29 |
| 8 | ETHAN AIMOTO | Half Marathon | 1:25:32.2 | 6:32/M | 211 | 1 | Men 20 to 24 |
| 9 | JONATHAN CROSSON | Half Marathon | 1:27:23.3 | 6:40/M | 34 | 1 | Men 45 to 49 |
| 10 | MICAH WADA | Half Marathon | 1:28:14.5 | 6:44/M | 96 | 2 | Men 35 to 39 |
| 11 | ELIZABETH RODRIGUEZ | Half Marathon | 1:28:24.4 | 6:45/M | 458 | 1 | Open |
| 12 | JACOB FELD | Half Marathon | 1:28:37.9 | 6:46/M | 191 | 2 | Men 30 to 34 |
| 13 | MICHAEL KIM | Half Marathon | 1:28:47.3 | 6:46/M | 158 | 2 | Men 25 to 29 |
| 14 | PETER KACHUR | Half Marathon | 1:29:37.7 | 6:50/M | 129 | 2 | Men 40 to 44 |
| 15 | GRIFFIN MEKLER | Half Marathon | 1:29:50.7 | 6:51/M | 517 | 2 | Men 20 to 24 |
| 16 | JADA INOUYE | Half Marathon | 1:32:47.7 | 7:05/M | 457 | 2 | Open |
| 17 | COLE SIMPSON | Half Marathon | 1:33:07.7 | 7:06/M | 70 | 3 | Men 30 to 34 |
| 18 | ETHAN STORIE | Half Marathon | 1:33:16.3 | 7:07/M | 184 | 3 | Men 25 to 29 |
| 19 | MICHAEL ROBERTSON | Half Marathon | 1:33:33.9 | 7:08/M | 23 | 3 | Men 40 to 44 |
